Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22028
Tipo de Documento: | Artigo |
Título : | Sífilis gestacional e congênita: desfechos em ambulatórios de seguimento |
Otros títulos : | Gestacional and congenital syphilis: outcomes in follow-up ambulatories |
Autor : | Santos, José Matheus de Melo Silva, Brenda Evelin Barreto da Lemos, Lígia Mara Dolce de |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen: | O estudo tem o objetivo de identificar fatores associados aos desfechos dos casos de sífilis gestacional que resultaram em transmissão vertical numa população acompanhada pelos ambulatórios de seguimento do estado de Sergipe. Estudo transversal com crianças diagnosticadas com sífilis congênita, com acompanhamento ambulatorial em duas maternidades, entre novembrode 2017 e abril de 2018. Realizou-se entrevistas com as genitoras e verificação dos prontuários das crianças. Análises descritivas e de associações foram realizadas, adotando-se nível de significância de 5% para verificação dos fatores associados, utilizando o software SPSS, versão 18.0. Foram analisadas 112 crianças com sífilis, a maioria de suas mães tinha entre 20 e 34 anos (59,63%), residia no interior (51,79%), possuía menos de oito anos de estudo (63,39%). A realização tardia do pré-natal (20,72%) mostrou relação significativa com a situação econômica materna. A maioria das crianças com sífilis congênita não tiveram todas recomendações atendidas para prevenção da transmissão vertical da doença desde o pré-natal de suas mães até o acompanhamento das crianças, sendo necessário estratégias que tragam melhorias na assistência para esses segmentos populacionais. |
Resumen : | The study has the objective of identify associated factors to outcome of congenital syphilis that resulted in vertical transmission in one population attended in the ambulatories of the follow-up in Sergipe. Transversal study with children diagnosed with congenital syphilis, with outpatient follow-up in two maternity hospital between November 2017 and April 2018. Interviews were conduct with the mothers and the children’s medical records were verify. Descriptive and associative analyzes were performed, with significance level of the 5% to verify associated factors using SPSS version 18.0. One hundred twelve children were analyzed, most women is between 20 and 34 years old (59.63%), live in countryside (51.79%), had studied less than eight years (63.39%). The antenatal care was perform belatedly in 20.72%, with statistical significance with the mother’s economic situation. Most children with congenital syphilis do not have all recommendations for prevention of mother-to-child transmission since antenatal until the children’s follow-up. It is necessary to develop strategies to improve the service to this population segment |
Palabras clave : | Sífilis congênita Cuidado pré-natal Saúde materno-infantil Congenital syphilis Prenatal care Maternal and child health |
ISSN : | 2447-2948 |
Es parte de: | Revista Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação |
Idioma : | por |
Institución / Editorial : | Universidade Federal de Sergipe |
Citación : | SANTOS, J. M. M.; SILVA, B. E. B.; LEMOS, L. M. D. Sífilis gestacional e congênita: desfechos em ambulatórios de seguimento. Revista Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação, Aracaju, v. 10, n. 1, p. 48-58, 2021. Disponível em: https://periodicos.ufs.br/revipi/article/view/14588. Acesso em: 14 maio 2025 |
License: | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22028 |
Aparece en las colecciones: | DEN - Artigos de periódicos PPGCS - Artigos de periódicos PPGEN - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SifilisGestacionalAmbulatoriosSeguimento.pdf | 738,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.