Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Luan Victor Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T23:49:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T23:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-10 | - |
dc.identifier.citation | Batista, Luan Victor Santos. Microbiolização em sementes de milho. São Cristóvão, SE, 2023. Monografia – Departamento de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22106 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Engenharia agronômica | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Milho (Bacillus amyloliquefacies) | por |
dc.subject | Agricultura (Milho) | por |
dc.subject | Biopriming | por |
dc.subject | Desenvolvimento vegetal | por |
dc.subject | Microbiolização de sementes | por |
dc.title | Microbiolização em sementes de milho | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mann, Renata Silva | - |
dc.description.resumo | A microbiolização de sementes é um processo que envolve a inoculação de sementes com microrganismos benéficos, como bactérias ou fungos, para melhorar o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Esta técnica pode ser realizada por meio da embebição das sementes por tempo prédeterminado, como biopriming. No entanto, ainda faltam informações sobre as melhores doses, tempos e os microrganismos que mais contribuem para o desenvolvimento inicial de plântulas nestes processos. Assim, realizou-se tratamento de sementes com biopriming com objetivo de investigar a influência de diferentes tempos de imersão em soluções contendo Bacillus amyloliquefacies. Foram utilizadas sementes do híbrido AS 1850 PRO4. O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Avaliou-se cinco tratamentos, dos quais quatro se caracterizavam pelos intervalos de tempos de embebição (0, 2, 4 e 6 horas), e a testemunha sem o uso do microrganismo. A inoculação foi realizada com o bioinsumo Raiz-BA, que contém o microrganismo B. amyloliquefaciens em uma concentração de 7,0*108 UFC mL-1 . As sementes foram levadas para B.O.D em posição vertical, a temperatura de 25°C em um fotoperíodo de 12 horas de luz por período de 7 dias. Após sete dias foram analisadas as seguintes variáveis nas plântulas: porcentagem de plântulas normais, anormais, número de sementes duras, índice de velocidade de germinação, área, perímetro, tamanho do hipocótilo e da raiz primária, e das raízes secundárias; número de ramificações de raízes, tamanho total da plântula, razão do tamanho da raiz primária pelo hipocótilo, massa seca e fresca das plântulas. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas com a testemunha pelo teste Dunnettt, e os dados dos tempos de tratamentos submetidos à regressão polinominal. Os tratamentos não prejudicaram a viabilidade das sementes. Há melhoria no vigor de plântulas para tratamentos com biopriming por 4 e 6 horas | pt_BR |
dc.publisher.department | DEA - Departamento de Engenharia Agronômica – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Vieira, Matheus Emannuel Oliveira | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Agronômica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luan_Victor_Santos_Batista.pdf | 937,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.