Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Andreina Kauane Gois | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T12:47:18Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T12:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
dc.identifier.citation | Santana, Andreina Kauane Gois. Ocupações irregulares no município de Aracaju/SE : configurações e desafios urbanos na atualidade. São Cristóvão, 2024. Monografia (graduação em Serviço Social) – Departamento de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22211 | - |
dc.description.abstract | This Final Course Work/TCC aims to analyze the configurations of irregular occupations in the city of Aracaju/SE, seeking to understand the urban and housing challenges, in addition to the effectiveness of occupations in the face of the main demands and social struggles for housing. The purpose was to seek to understand how real estate capital has appropriated cities as a source of production and valorization of urban spaces, and mainly, to understand how socio-spatial segregation has generated consequences. The research, of an exploratory type, and of a qualitative-quantitative nature, whose analysis is based on historical-dialectical materialism from the perspective of the totality of social life (Kosik, 1976). In it, bibliographic research was used through investigation of articles, books and dissertations related to Brazilian Housing Policy and the process of formation and perpetuation of socio-spatial segregation. The study also used documentary research, whose main sources were documents and news about irregular occupations in the city of Aracaju, in addition to primary sources such as: Brazilian Institute of Geography and Statistics; João Pinheiro Foundation; Observatório das Metrópoles; among others. The results show that the conduct of Sergipe's housing policy follows the national prescription of guaranteeing the conditions for capital appreciation, while qualitatively and quantitatively it continues to leave the impoverished class, mostly without access to decent housing and the right to the city. The research also revealed the double nature of capital's attack on urban social movements fighting for housing, since the operationalization tends to make access precarious, resulting in the configurations of the expressions of the social issue. However, it is concluded that the processes of commodification of Sergipe's cities, as well as in other Brazilian cities, have carried out the determining principles of speculative capital, burdening at all costs the minimum conditions of the population demanding housing in the municipality of Aracaju, reconfiguring the expressions of the urban issue in the city in the 21st century. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Ocupações irregulares (Aracaju, SE) | por |
dc.subject | Configurações urbanas | por |
dc.subject | Mercado imobiliário (Aracaju, SE) | por |
dc.subject | Déficit habitacional (Aracaju, SE) | por |
dc.subject | Irregular occupations | eng |
dc.subject | Urban configurations | eng |
dc.subject | Real estate market | eng |
dc.subject | Housing deficit | eng |
dc.title | Ocupações irregulares no município de Aracaju/SE : configurações e desafios urbanos na atualidade | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Nelmires Ferreira da | - |
dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso/TCC tem como objetivo analisar as configurações das ocupações irregulares no município de Aracaju/SE, buscando compreender os desafios urbanos e habitacionais, além da efetividade das ocupações frente às principais reivindicações e lutas sociais por moradia. O propósito foi buscar compreender como o capital imobiliário tem se apropriado das cidades como fonte de produção e valorização dos espaços urbanos, e principalmente, entender como a segregação socioespacial tem gerado consequências. A pesquisa, e do tipo exploratória, e natureza quali-quantitativa, cuja análise está baseada no materialismo histórico-dialético na perspectiva da totalidade da vida social (Kosik,1976). Nela, foi utilizada a pesquisa bibliográfica mediante investigação de artigos, livros e dissertações relacionadas à Política Habitacional Brasileira e ao processo de formação e perpetuação da segregação socioespacial. O estudo também fez uso de pesquisa documental, cujo principais fontes foram os documentos e notícias sobre as ocupações irregulares no município de Aracaju, além de fontes primárias como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação João Pinheiro; Observatório das Metrópoles; entre outros. Os resultados evidenciam que a condução da política habitacional sergipana segue o receituário nacional em garantir as condições de valorização do capital, quando qualitativa e quantitativamente continuar a deixar a classe empobrecida, majoritariamente sem acesso à moradia digna e ao direito à cidade. A pesquisa também revelou o duplo caráter de ataque do capital aos movimentos sociais urbanos de luta por moradia, visto que a operacionalização tende a precarizar o acesso, resultando nas configurações das expressões da questão social. No entanto, conclui-se que os processos de mercantilização das cidades sergipanas assim como nas demais cidades do brasileiras têm levado a cabo os determinantes princípios do capital especulativo, onerando a todo custo as condições mínimas da população demandante por moradia do munícipio de Aracaju, reconfigurando as expressões da questão urbana na cidade no século XXI. | pt_BR |
dc.publisher.department | DSS - Departamento de Serviço Social – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO::SERVICO SOCIAL DA HABITACAO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andreina_Kauane_Gois_Santana.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.