Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Falcão, Henrique Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T12:47:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T12:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-16 | - |
dc.identifier.citation | Falcão, Henrique Araujo. Abordagem quântica para espalhamento Thomson não linear. São Cristóvão, 2025. Monografia (graduação em Física) – Departamento de Física, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22350 | - |
dc.description.abstract | This work is motivated by the need to deepen the understanding of nonlinear processes in Thomson scattering, driven by the current lack of a description of the interaction between electrons and laser pulses with moderate intensity (non-relativistic regime) and finite duration. We employ a hybrid theoretical approach that combines quantum mechanics (for the electron) with quantum field theory (for the scattered photon), along with time-dependent perturbation theory. In order to obtain manageable results, a laser pulse with a rectangular profile was considered, and a formalism capable of capturing the emergence of higher harmonics even in the non-relativistic regime was developed. Thus, the results contribute to a more detailed understanding of the nonlinear scattering mechanisms for low electron energy and low laser frequency. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Física | por |
dc.subject | Astrofísica | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Espalhamento Thomson | por |
dc.subject | Espalhamento Compton | por |
dc.subject | Não linear | por |
dc.subject | Quântica | por |
dc.subject | Eletro-dinâmica | por |
dc.subject | Thomson scattering | eng |
dc.subject | Compton scattering | eng |
dc.subject | Nonlinear | eng |
dc.subject | Electrodynamics | eng |
dc.subject | Quantum | eng |
dc.title | Abordagem quântica para espalhamento Thomson não linear | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zlatev, Stoian Ivanov | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como motivação aprofundar o entendimento dos processos não lineares em espalhamento Thomson, motivado pela ausência de uma descrição adequada desta interação entre elétrons e pulsos de lasers com intensidades moderadas (regime não relativístico) e durações finitas. Utilizamos uma abordagem teórica híbrida, que une a mecânica quântica (para o elétron) e a teoria quântica de campos (para o fóton espalhado), juntamente com a teoria da perturbação dependente do tempo. Para obter resultados manejáveis, consideramos um pulso de laser com perfil retangular, desenvolvemos uma formulação capaz de capturar a emergência de harmônicos superiores mesmo no regime não relativístico. Assim, os resultados obtidos contribuem para uma compreensão mais detalhada dos mecanismos de espalhamento não linear, baixa energia de elétrons e baixa frequência do laser. | pt_BR |
dc.publisher.department | DFI - Departamento de Física – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR::ESPECTROS MOLECULARES E INTERACOES DE FOTONS COM MOLECULAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique_Araujo_Falcao.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.