Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22532
Tipo de Documento: | Monografia |
Título: | Aspectos clínico-laboratoriais de recém-nascidos com risco infeccioso em alojamento conjunto |
Autor(es): | Costa, Mariana Rakel Melo |
Data do documento: | 2015 |
Orientador: | Simões, Silvia de Magalhães |
Resumo: | Objetivos: Caracterizar recém-nascidos (RN) com risco infeccioso admitidos no Alojamento Conjunto quanto a sua evolução clínico-laboratorial e tratamento recebido. Identificar o critério definidor do uso da antibioticoterapia. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo. Foram analisados prontuários de uma amostra de RN com mais de 35 semanas que apresentaram pelo menos 1 risco infeccioso. Foram investigadas variáveis relacionadas às condições de saúde materna e fetal e a evolução clínico-laboratorial dos recém-nascidos, além da conduta médica instituída. Resultados: Os riscos infecciosos mais frequentes foram: ITU materna (46,2%), pré-natal com menos de 6 consultas (39,2%) e bolsa rota prolongada (34,6%). A manifestação mais frequente foi o desconforto respiratório. O tratamento foi instituído em 22,3% da amostra e o tempo médio de internamento foi de 7,17 dias. Não houve diferenças significativas na frequência de manifestações clínicas entre os grupos de RN tratados e não tratados. A frequência de PCR positivo em RN que iniciaram tratamento foi significativamente maior, comparado ao grupo que não recebeu antibioticoterapia. Todos os RN receberam alta hospitalar com quadro resolvido. Conclusões: Os riscos infecciosos gestacionais mais frequentes estão de acordo com outros estudos já publicados. O parâmetro mais utilizado para definir o início da antibioticoterapia em RN com risco infeccioso foi a PCR. Todos os RN apresentaram uma evolução clínica favorável. |
Abstract: | Objectives: Characterize newborns with infectious risk admitted in rooming-in in what concerns their clinical and laboratory evolution and treatment received. Identify the defining criterion of antibiotic therapy. Methods: Retrospective, observational study. Medical records of a newborn sample over 35 weeks and at least with one infectious risk were analyzed. The variables analyzed were related to maternal and fetal health and the clinical and laboratory evolution of newborns, besides medical management instituted. Results: The most common infectious risks were: maternal urinary tract infection (46.2%), prenatal consultations under 6 (39.2%) and prolonged rupture of membranes (34.6%). The most frequent manifestation was respiratory distress. Treatment was established in 22.3% of the sample and the average hospitalization time was 7.17 days. There were no significant differences in the frequency of clinical manifestations between the treated groups of newborns and the untreated ones. The frequency of positive C-reactive protein among infants who started treatment was significantly higher compared to untreated ones. All newborns received the hospital discharged with good clinical conditions. Conclusions: The most common gestational infectious risks are in line with other published studies. The most common parameter used to set the start of antibiotic therapy in newborns with infectious risk was the C-reactive protein. All newborns presented a favorable clinical outcome. |
Palavras-chave: | Recém-nascido Risco Infeccioso Evolução clínica Antibioticoterapia Proteína C Reativa Newborn Infectious risk Clinical evolution Antibiotic therapy C-reactive protein |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Departamento: | DME - Departamento de Medicina – Aracaju - Presencial |
Citação: | COSTA, Mariana Rakel Melo. Aspectos clínico-laboratoriais de recém-nascidos com risco infeccioso em alojamento conjunto. 58f. 2015. Monografia (Graduação em Medicina) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2015. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22532 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Mariana_Rakel_Melo_Costa.pdf | 411,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.