Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Camila Patrícia Cardoso dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T18:43:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T18:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Camila Patrícia Cardoso dos. Business intelligence para monitoramento da mortalidade materna em cidades inteligentes. 2025. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22559 | - |
dc.description.abstract | Context: Maternal mortality remains a global challenge, requiring effective strategies for its monitoring and reduction. In the context of smart cities, the use of technologies such as Business Intelligence (BI) can enhance maternal health management, aligning with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Objective: This study aims to develop a BI system for monitoring maternal mortality rates, analyzing the relationship between key performance indicators (KPIs), interactive dashboards, and the effectiveness of strategic decisionmaking in healthcare. Methodology: The research adopts an applied approach, involving the definition of requirements, identification of relevant data sources, structuring of a BI model, and implementation of functionalities for data analysis and visualization. Functional tests will be conducted to assess the system’s reliability. Results: The developed system is expected to enable more precise monitoring of maternal health, assisting in the identification of patterns and trends, as well as in the formulation of more effective public policies. Conclusions: The application of BI in maternal health management can significantly contribute to promoting health and well-being, driving the development of more sustainable Smart Cities. Translating theoretical knowledge into practical solutions can generate positive impacts on the healthcare sector and urban planning. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Cidades inteligentes | por |
dc.subject | Saúde e bem-estar | por |
dc.subject | Objetivo de desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Saúde da mulher | por |
dc.subject | Mortalidade materna | por |
dc.subject | Business intelligence | eng |
dc.subject | Dashboard | eng |
dc.subject | Smart cities | eng |
dc.subject | Health and well-being | eng |
dc.subject | Sustainable | eng |
dc.subject | Development goal | eng |
dc.subject | Women’s health | eng |
dc.subject | Maternal mortality | eng |
dc.title | Business intelligence para monitoramento da mortalidade materna em cidades inteligentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Gilton José Ferreira da | - |
dc.description.resumo | Contexto: A mortalidade materna continua sendo um desafio global, exigindo estratégias eficazes para seu monitoramento e redução. No contexto das cidades inteligentes, a utilização de tecnologias como Business Intelligence (BI) pode aprimorar a gestão da saúde materna, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Objetivo: Este estudo busca desenvolver um sistema de BI para monitoramento da taxa de mortalidade materna, analisando a relação entre indicadores-chave de desempenho (KPIs), dashboards interativos e a eficácia da tomada de decisões estratégicas na área da saúde. Metodologia: A pesquisa adota uma abordagem aplicada, envolvendo a definição de requisitos, identificação de fontes de dados relevantes, estruturação de um modelo de BI e implementação de funcionalidades para análise e visualização de informações. Testes funcionais serão conduzidos para avaliar a confiabilidade do sistema. Resultados: Espera-se que o sistema desenvolvido possibilite um monitoramento mais preciso da saúde materna, auxiliando na identificação de padrões e tendências, bem como na formulação de políticas públicas mais eficazes. Conclusões: A aplicação do BI na gestão da saúde materna pode contribuir significativamente para a promoção de saúde e bem-estar, impulsionando a construção de cidades inteligentes mais sustentáveis. A tradução do conhecimento teórico em soluções práticas pode gerar impactos positivos no setor de saúde e no planejamento urbano. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Kleber Fernandes de | - |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA_PATRICIA_CARDOSO_SANTOS.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.