Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Bruno Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:57:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T12:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Bruno Silva. Análise de série temporal da internação de pacientes submetidos a amputação de membros inferiores em Sergipe de 2000 a 2013. 38f. 2014. Monografia (Graduação em Medicina) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22610 | - |
dc.description.abstract | Background: lower limbs amputation is a problem to health sistems around the world. Enormous efforts have been done to change this situation, however to avoid this perpetuation is before necessary to know profile of more demaged patients. Objectives: analysis of temporal series in admission of patients submitted to lower limbs amputation in Sergipe from 2000 to 2013. Methods: were valued about age, sex, death during hospitalization and level of amputation 7.131 patients admitted to lower limbs amputation in reference hospitals from region of Brazilian Northeast, between 2000 and 2013. Results: it was seen higher frequency of amputations in older than 60 years old people, being male sex a bit more affected. Death happened in 9% of cases and amputations frequency in higher level was almost the same than in lower level. Procedure increased more than two times. Amputation frequency of lower limbs increased progressive during the last 14 years, however in case of higher amputations it was reduced while those that are done in lower level influenced this model during these years. Conclusions: although all the efforts realized to organize health sistem during last ten yeas, amputations frequency of lower limbs increased progressive, however with a gradative change in its characteristics in which higher amputations it was reduced while those that are done in lower level influenced this model during these years. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Membros inferiores | por |
dc.subject | Saúde pública | por |
dc.subject | Diabetes mellitus | por |
dc.subject | Lower limbs | eng |
dc.subject | Public health | eng |
dc.subject | Diabetes mellitus | eng |
dc.title | Análise de série temporal da internação de pacientes submetidos a amputação de membros inferiores em Sergipe de 2000 a 2013 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Marco Antônio Prado | - |
dc.description.resumo | Contexto: a amputação de membros inferiores é problema para os sistemas de saúde no mundo. Grandes esforços têm sido feitos para mudar este quadro, contudo para se evitar tal perpetuação é antes necessário conhecer o perfil dos pacientes mais acometidos. Objetivos: a análise de Série Temporal da Internação de Pacientes Submetidos a Amputação de Membros Inferiores em Sergipe de 2000 a 2013. Métodos: foram avaliados quanto a idade, sexo, óbito no período de internação e nível da amputação 7.131 pacientes internados para ablação de membros inferiores em hospitais de referência de região do Nordeste Brasileiro, entre 2000 e 2013. Resultados: observou-se maior frequência das amputações em maiores de 60 anos, sendo o sexo masculino pouco mais acometido. Os óbitos ocorreram em 9% dos casos e a frequência de amputações em nível maior se equiparou àquelas em nível menor. Houve mais que a duplicação do número de procedimentos. A frequência de amputações de membros inferiores cresceu progressivamente ao longo dos últimos 14 anos, porém no caso das amputações maiores foi decrescente enquanto as que são realizadas em nível menor influenciaram esse padrão ao longo desses anos. Conclusões: apesar de todos os esforços realizados para a reorganização do sistema de saúde nos últimos dez anos, a frequência de amputações de membros inferiores cresceu progressivamente, porém com uma mudança gradativa nas suas características em que as amputações maiores decresceram enquanto as que são realizadas em nível menor influenciaram esse padrão ao longo desses anos. | pt_BR |
dc.publisher.department | DME - Departamento de Medicina – Aracaju - Presencial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Bruno_Silva_Alves.pdf | 630,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.