Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22714
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Investigating the structural and magnetic properties of Mn doped cr2o3 nanoparticles |
Título(s) alternativo(s): | Investigando as propriedades estruturais e magnéticas de nanopartículas de Cr2O3 dopadas com Mn |
Autor(es): | Sottie, Benjamin |
Data do documento: | 17-Fev-2025 |
Orientador: | Ferreira, Nilson dos Santos |
Resumo: | In this work, we present an in-depth study of the structural and magnetic properties of Mn-Cr₂O₃ NPs, synthesized using the glycine-based sol-gel method. The introduction of Mn²⁺ ions into the Cr₂O₃ lattice was systematically investigated to understand its impact on the material’s physical properties, positioning it as a potential candidate for applications in spintronics and magnetic data storage. Cr2-xMnxO3 (0.00 ≤ x ≤ 0.30) NPs were synthesized, characterized, and analyzed to reveal the effects of doping concentration on their structural and magnetic behavior. The crystalline structure and phase purity of the NPs were determined using XRD. Detailed analysis through Rietveld refinement, conducted using FullProf, demonstrated a systematic shift of diffraction peaks to lower angles with increasing Mn²⁺ doping concentrations, indicative of lattice expansion. A slight broadening of the peaks was also observed, attributed to lattice strain and the formation of intrinsic structural defects. These results provided quantitative insights into doping-induced modifications to the crystal structure. Magnetic properties were studied using Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) magnetometry to investigate how Mn²⁺ substitution influences magnetic ordering and electronic states. The substitution mechanism of Mn²⁺ ions for Cr³⁺ ions in the Cr₂O₃ lattice was closely examined, along with the formation of associated defects such as oxygen vacancies and lattice distortions. The collective effect of these factors on the observed magnetic behavior was analyzed in detail. The results demonstrate that Mn²⁺ doping induces significant structural and electronic changes in Cr₂O₃, leading to enhanced magnetic interactions. These findings deepen the understanding of the relationship between doping concentration, structural modifications, and magnetic properties in vii Mn-doped Cr₂O₃ systems. The work contributes to the broader field of NPs, offering valuable insights into the design of advanced materials with tailored properties for emerging technological applications. |
Abstract: | Esta pesquisa explora as propriedades estruturais e magnéticas de nanopartículas (NPs) de óxido de cromo dopado com manganês (Cr₂O₃), sintetizadas pelo método sol-gel à base de glicina. O trabalho concentra-se na substituição sistemática de íons Mn²⁺ na rede do Cr₂O₃ e investiga seu impacto nas características estruturais e magnéticas do material. Foram sintetizadas nanopartículas com diferentes concentrações de dopagem de Mn²⁺ (x = 0, 0,01, 0,10 e 0,30) para avaliar como a dopagem influencia os parâmetros da rede, os defeitos intrínsecos e o comportamento magnético. A caracterização estrutural por difração de raios X (XRD) confirmou a pureza de fase das nanopartículas sintetizadas. O refinamento de Rietveld, realizado com o software FullProf, revelou que a dopagem com Mn²⁺ causou um deslocamento dos picos de difração para ângulos menores, indicando expansão da rede, além de um leve alargamento dos picos, associado à deformação da rede e à presença de defeitos estruturais intrínsecos. Esses resultados destacam a influência dos íons Mn²⁺ na estrutura cristalina do Cr₂O₃. As propriedades magnéticas foram avaliadas usando magnetometria de dispositivo de interferência quântica supercondutora (SQUID). Os resultados evidenciaram mudanças significativas na ordenação magnética devido à dopagem com Mn²⁺, atribuídas ao mecanismo de substituição de íons Mn²⁺ por íons Cr³⁺ na rede do Cr₂O₃. Essa substituição também resultou na formação de vacâncias de oxigênio e distorções na rede, que, em conjunto, influenciaram as propriedades eletrônicas e magnéticas do material. O estudo demonstra que a dopagem do Cr₂O₃ com Mn²⁺ introduz modificações estruturais e eletrônicas que potencializam as interações magnéticas. Esses resultados fornecem insights valiosos sobre a relação entre a concentração de dopagem, as mudanças estruturais e o xi comportamento magnético, avançando o entendimento do Cr₂O₃ dopado com manganês como um nanomaterial versátil. As descobertas têm implicações para o desenvolvimento de materiais com propriedades ajustáveis para aplicações em spintrônica, armazenamento magnético de dados e outras tecnologias emergentes. |
Palavras-chave: | Cr2O3 Structural and magnetic properties Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) Doping concentration Magnetometry Propriedades estruturais e magnéticas Dispositivo de interferência quântica supercondutora (SQUID) Concentração de dopagem Magnetometria |
área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma: | eng |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Física |
Citação: | SOTTIE, Benjamin. Investigating the structural and magnetic properties of Mn doped cr2o3 nanoparticles. 2025. 73 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22714 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN_SOTTIE.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.