Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Camila Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Camila Santos de. Efeito do canabidiol no comportamento tipo ansioso e na formação de mememória aversiva em ratas. 2024. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22845 | - |
dc.description.abstract | Anxiety is an adaptive state that causes defensive behavior in the face of unfamiliar or potentially dangerous situations, which can lead to pathological conditions. Studies show that anxiety is more prevalent in women and may be related to hormonal fluctuations during the menstrual cycle. However, in women, the treatment of anxiety with anxiolytics has low efficiency and many adverse effects, so new compounds have been studied for the treatment of anxiety. One of these is cannabidiol (CBD), which has shown therapeutic potential for emotional and psychological problems. The aim of this study was to evaluate the effect of cannabidiol on anxiety-like behavior and the formation of aversive memory in female rats. Forty-two three-month-old Wistar female rats were divided into three groups: control (CTR), treated with 0.9% NaCl saline, diazepan (DZP) 2.0mg/kg and cannabidiol (CBD) 0.3mg/kg. The rats' estrous cycle was monitored for 10 days to confirm the phases of the estrous cycle and the experiment took place in the late diestrus phase. After confirmation, the rats received an intraperitoneal injection according to the experimental groups, respectively. 1 hour after the injection, the animals were submitted to the modified elevated cross maze and, 1 hour after the test, they were anesthetized, sacrificed and the brains collected and submitted to immunohistochemistry for c-Fos. We observed that the DZP and CBD groups showed reduced anxiety and only the DZP group showed impaired memory formation. In the analysis of c-Fos immunoreactivity, we observed a reduction in the number of c-Fos+ cells for the CBD and DZP groups in the dorsomedial paraqueductal gray matter (PAG) (p<0.05), hippocampus (p<0.05) and hypothalamus (p<0.05), when compared to the CTR. However, in the ventromedial PAG there was an increase in c-Fos+ cells for the CBD (p<0.05) and DZP (p<0.05) groups, compared to the CTR. CBD caused a reduction in c-Fos+ in the locus coeruleus (p<0.05) and an increase in the bed nucleos of the stria terminalis (p<0.05) compared to the other groups. In the amygdala, the DZP group showed a reduction in c-Fos+ compared to the other groups. Thus, our data suggest that acute treatment with CBD has an anxiolytic effect without impairing the memory of female rats in the late diestrus phase, as it involves the action of different brain areas. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | por |
dc.subject | Ciclo estral | por |
dc.subject | Carnabinóides | por |
dc.subject | Fêmeas | por |
dc.subject | Anxiety | eng |
dc.subject | Estrous cycle | eng |
dc.subject | Cannabinoid | eng |
dc.subject | Females | eng |
dc.title | Efeito do canabidiol no comportamento tipo ansioso e na formação de mememória aversiva em ratas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, José Ronaldo dos | - |
dc.description.resumo | A ansiedade é um estado adaptativo que provoca comportamentos defensivos diante de situações desconhecidas ou potencialmente perigosas, podendo atingir quadros patológicos. Estudos mostram que a ansiedade é mais prevalente no sexo feminino e pode estar relacionada à oscilação hormonal durante o ciclo menstrual. No entanto, em mulheres, o tratamento da ansiedade com ansiolíticos apresenta baixa eficiência e muitos efeitos adversos. Nesse sentido, novos compostos vêm sendo estudados para o tratamento da ansiedade. Entre eles, destaca-se o o canabidiol (CBD), que tem apresentado potencial terapêutico para problemas emocionais e psicológicos. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito do canabidiol no comportamento tipo ansioso e na formação de memória aversiva em ratas. Foram utilizadas 42 ratas, com três meses de idade, da linhagem Wistar, distribuídas em três grupos: controle (CTR), tratados com solução salina NaCl 0,9%, diazepan (DZP) 2,0mg/kg e canabidiol (CBD) 0,3mg/kg. Por 10 dias o ciclo estral das ratas foi acompanhado para confirmação das fases do ciclo estral e o experimento ocorreu na fase de diestro tardio. Após a confirmação, as ratas receberam uma injeção intraperitoneal de acordo com os grupos experimentais, respectivamente. 1 h após a injeção, os animais foram submetidos ao labirinto em cruz elevado modificado e, 1 h após o teste, foram anestesiados, sacrificados os encéfalos coletados e submetidos à imunohistoquímica para c-Fos. Observamos que os grupos DZP e o CBD apresentaram redução da ansiedade e apenas o grupo DZP apresentou prejuízo na formação da memória. Na análise da imunorreatividade para c-Fos, observamos uma redução do número de células c-Fos+ para os grupos CBD e DZP na substância cinzenta paraquedutal (PAG) dorsomedial (p<0,05), hipocampo (p<0,05) e hipotálamo (p<0,05), quando comparados ao CTR. No entanto, na PAG ventromedial houve um aumento de células c-Fos+ para os grupos CBD (p<0,05) e DZP (p<0,05), comparado ao CTR. O CBD provocou uma redução de c-Fos+ no locus coeruleus (p<0,05) e um aumento no leito da estria terminal (p<0,05) comparado aos demais grupos. Na amígdala, o grupo DZP apresentou uma redução de c-Fos+ comparado aos demais grupos. Dessa forma, nossos dados sugerem que o tratamento agudo com CBD provoca efeito ansiolítico sem prejuízos na memória de ratas na fase do ciclo diestro tardio, por envolver a atuação de diferentes áreas cerebrais. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gois, Auderlan M. de | - |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA_CAMILA_SANTOS_OLIVEIRA.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.