Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Cecilia Santana | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:06:44Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T18:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Cecilia Santana. Infraestrutura verde e azul: diretrizes para a comunidade do Largo da Aparecida, Aracaju/SE. 2025. 94 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23385 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Drenagem urbana | por |
dc.subject | Qualidade ambiental | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Poluição | por |
dc.title | Infraestrutura verde e azul: diretrizes para a comunidade do Largo da Aparecida, Aracaju/SE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kohler, Raquel | - |
dc.description.resumo | A infraestrutura verde e azul (IVA) proporciona a integração entre os sistemas e qualidade ambiental urbana, melhorando as condições ambientais, beneficiando a população e minimizando a poluição nos recursos hídricos. O objetivo geral da pesquisa foi elaborar um conjunto de diretrizes norteadoras da IVA na Comunidade do Largo da Aparecida, Aracaju/SE, como forma de mitigar os alagamentos locais recorrentes. Adotou-se no trabalho a abordagem qualitativa para o desenvolvimento da revisão bibliográfica e para o estudo e análise do objeto de intervenção. A revisão teórica apresenta os conceitos e funções da IVA, as técnicas compensatórias e análise de estudos de caso, pontuando suas potencialidades e fragilidades. Além disso, para o estudo e caracterização ambiental e da infraestrutura urbana na Comunidade do Largo da Aparecida, foram utilizados documentos oficiais da Prefeitura de Municipal de Aracaju, materiais teóricos, levantamentos fotográficos, visita in loco, elaboração de checklist e a utilização de softwares, QGis 3.40.5, Google Earth, Power Point e Canva. Como resultado da pesquisa, foi elaborado um quadro de diretrizes norteadoras da IVA e realizada a representação gráfica das propostas. Espera-se que este trabalho possa ser referência para projetos técnicos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Laranjeiras - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Laranjeiras- SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cecília_Santana_Melo.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.