Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Utiamada, Kátia Akemi Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T18:28:24Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15T18:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | TIAMADA, Kátia Akemi Santos. Positividade aos sinais de alerta para imunodeficiências primárias: prevalência na enfermaria pediátrica em um hospital de ensino. 2025. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina, Departamento de Medicima, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23513 | - |
dc.description.abstract | Primary immunodeficiencies (PIDs) correspond to a group of heterogeneous diseases that affect the immune system's ability to combat pathogens. In the pediatric population, PIDs can signi ficantly compromise quality of life and are often associated with recurrent infections. Thus, the study evaluated the prevalence of warning signs for primary immunodeficiencies among pedi atric patients hospitalized in a hospital. With a cross-sectional and quantitative approach, the research was conducted in the municipality of Lagarto, in the interior of the state of Sergipe, northeastern Brazil, through the application of questionnaires to children—or their guardians—hospitalized at the Lagarto University Hospital from September 2023 to August 2024. The collected data were tabulated in Microsoft Excel XP® version 2013 and imported into the Sta tistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS) for Windows XP®, version 22, for pro cessing and analysis. The prevalence of positive warning signs for Inborn Errors of Immunity among the evaluated hospitalized pediatric patients was 8.8%, being more common in female patients, in the 5-10 years age group, and presenting one episode of severe systemic infection. It is expected that these results will contribute to the early detection and proper management of PIDs. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Hospitais de Ensino | por |
dc.subject | Hospitals, Teaching | eng |
dc.subject | Diagnóstico Precoce | por |
dc.subject | Early Diagnosis | eng |
dc.subject | Pediatria | por |
dc.subject | Pediatrics | eng |
dc.subject | Síndromes de Imunodeficiência | por |
dc.subject | Immunologic Deficiency Syndromes | eng |
dc.title | Positividade aos sinais de alerta para imunodeficiências primárias: prevalência na enfermaria pediátrica em um hospital de ensino | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Maria Eduarda Pontes Cunha de | - |
dc.description.resumo | As imunodeficiências primárias (IDP’s) correspondem a um grupo de doenças heterogêneas que afetam a atuação do sistema imune no combate aos patógenos. Na população pediátrica, as IDP’s podem comprometer significativamente a qualidade de vida e estão frequentemente associadas às infecções recorrentes. Desta forma, a pesquisa avaliou a prevalência de sinais de alerta para imunodeficiências primárias dentre os pacientes pediátricos internados em um hospital. De abordagem transversal e quantitativa, a pesquisa foi realizada no município de Lagarto, interior do estado de Sergipe, nordeste brasileiro, através da aplicação de questionários às crianças -ou aos seus responsáveis- internadas no Hospital Universitário de Lagarto durante o período de setembro de 2023 a agosto de 2024. Os dados coletados foram tabulados no programa Excel XP® da Microsoft ® versão 2013 e importados para o programa Statistics Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS), para Windows XP®, versão 22, para processamento e análise. A prevalência de positividade aos sinais de alerta para os Erros Inatos da Imunidade entre pacientes pediátricos internados avaliados foi de 8,8%, sendo mais comum em pacientes do sexo feminino, na faixa etária de 5-10 anos e apresentando 1 episódio de infecção sistêmica grave. Espera-se que tais resultados possam contribuir para a detecção precoce e o manejo adequado das IDP’s. | pt_BR |
dc.publisher.department | DMEL - Departamento de Medicina Lagarto – Lagarto - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Lagarto,SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katia_ASkemi_Santos_Utiamada_TCC.pdf | 563,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.