Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Lucas Brito da | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T19:29:03Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T19:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Brito da. A influência da competitividade nos resultados dos pregões eletrônicos: uma análise de um hospital universitário federal no estado da Bahia. 2025. 132 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23561 | - |
dc.description.abstract | Objective: to identify how competitiveness, in terms of supplier participation, influenced the efficiency and effectiveness of approved electronic auctions at the Climerio de Oliveira Maternity Hospital (MCO), considering the period from 2021 to 2023. Research area: Public Administration and Organizations, covering the study of competitiveness in improving government procurement. Methodology: in this single case study, based on secondary data, a descriptive, quantitative research methodology was adopted, using the multiple linear regression statistical technique. Main results: the results of this research indicated a positive influence of the number of bidders on the amount saved and the number of items approved after the conclusion of the auctions. Relevance and originality: using efficiency and effectiveness indicators in government procurement carried out in university hospitals under the management of the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh), using the number of participants in electronic auctions as a parameter. Social and management contributions: the findings of this study suggest that the use of indicators can assist MCO managers in their decision-making, contributing to increased cost-effectiveness and the number of items to be contracted by the institution. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | por |
dc.subject | Compras | por |
dc.subject | Serviço público | por |
dc.subject | Estudo de caso | por |
dc.subject | Licitação pública | por |
dc.subject | Eficiência | por |
dc.subject | Hospitais universitários | por |
dc.subject | Bahia | por |
dc.subject | Compras públicas | por |
dc.subject | Pregão eletrônico | por |
dc.subject | Competitividade | por |
dc.subject | Eficácia | por |
dc.subject | Public procurement | eng |
dc.subject | Electronic auction | eng |
dc.subject | Competitiveness | eng |
dc.subject | Efficiency | eng |
dc.subject | Effectiveness | eng |
dc.title | A influência da competitividade nos resultados dos pregões eletrônicos: uma análise de um hospital universitário federal no estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Caldas, Antônio Vinicius Silva | - |
dc.description.resumo | Objetivo: identificar como a competitividade, em termos de participação de fornecedores, influenciou a eficiência e a eficácia dos pregões eletrônicos homologados na Maternidade Climério de Oliveira (MCO), considerando o período de 2021 a 2023. Linha de pesquisa: Administração Pública e Organizações, abrangendo o estudo da competitividade no aprimoramento das aquisições governamentais. Metodologia: neste estudo de caso único, baseado em dados secundários, foi adotada a metodologia de pesquisa descritiva, de cunho quantitativo, por meio da técnica estatística de regressão linear múltipla. Principais resultados: os resultados dessa pesquisa indicaram uma influência positiva do número de licitantes no valor economizado e na quantidade de itens homologados após a conclusão dos certames. Relevância e originalidade: utilizar indicadores de eficiência e de eficácia nas aquisições governamentais efetuadas nos hospitais universitários sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), tendo como parâmetro o número de participantes em pregões eletrônicos. Contribuições sociais e de gestão: os achados desse estudo sugerem que o uso de indicadores pode auxiliar as tomadas de decisão dos gestores da MCO, contribuindo para a elevação da economicidade e do quantitativo de itens a serem contratados pela instituição. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Administração Pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Administração Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS_BRITO_SILVA.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.