Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Francis Vinícius Fontes de | - |
| dc.contributor.author | Martins, Mariane Barreto Brandão | - |
| dc.contributor.author | Jesus, Eduardo Passos Fiel de | - |
| dc.contributor.author | Santos, Arlete Cristina Granizo | - |
| dc.contributor.author | Barreto, Valéria Maria Prado | - |
| dc.contributor.author | Santos Júnior, Ronaldo Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T20:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T20:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, F. V. F. et al. Endoscopic dacryocystorhinostomy: our experience and literature review. Revista Brasileira de Oftalmologia, Rio de Janeiro, v. 72, n. 4, p. 257-260, 2013. Disponível em: https://www.rbojournal.org/en/article/endoscopic-dacryocystorhinostomy-our-experience-and-literature-review/. Acesso em: 31 out. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1982-8551 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23670 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Apresentar nossa experiência em dacriocistorrinostomia endoscópica, discutindo os resultados com os encontrados na literatura. Métodos: O material desse estudo consistiu de 16 dacricistorrinostomias realizadas em 12 pacientes acompanhados no período de 2009 a 2011. Analisamos sexo, idade no momento da cirurgia, etiologia da dacriocistite, quadro clínico, número de cirurgias necessárias para a correção, seguimento pós-operatório. Resultados: Houve predomínio do sexo feminino em relação ao masculino (5:1) com idades entre 8 e 71 anos, com média de 35,2 anos. Com relação à etiologia, oito foram classificados como idiopáticos; três, póstraumáticos e um iatrogênico. Os pacientes foram acompanhados em média durante o período de seis meses, com melhora dos sintomas. Apenas dois pacientes evoluíram com permanência de epífora, sendo um deles reoperado com êxito por via externa. Conclusão: A cirurgia endoscópica endonasal deve ser considerada nos pacientes com obstrução das vias lacrimais, devido ao seu alto índice de sucesso, além de ser um procedimento seguro, com menor morbidade e proporcionar melhor resultado estético. | por |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Oftalmologia | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Oftalmologia | pt_BR |
| dc.subject | Dacryocystorhinostomy | eng |
| dc.subject | Dacryocystitis | eng |
| dc.subject | Natural orifice endoscopic surgery | eng |
| dc.subject | Lacrimal apparatus | eng |
| dc.subject | Lacrimal apparatus diseases | eng |
| dc.subject | Dacriocistorinostomia | por |
| dc.subject | Dacriocistite | por |
| dc.subject | Cirurgia endoscópica por orifício natural | por |
| dc.subject | Aparelho lacrimal | por |
| dc.subject | Doenças do aparelho lacrimal | por |
| dc.title | Endoscopic dacryocystorhinostomy: our experience and literature review | pt_BR |
| dc.title.alternative | Dacriocistorrinostomia endoscópica: nossa experiência e revisão de literatura | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objective: To present our experience in endoscopic dacryocystorhinostomy, discussing the results with those found in the literature. Methods: The material in this study consisted of sixteen surgeries performed in twelve patients followed between 2009 to 2011. We analyzed gender, age at surgery, etiology of dacryocystitis, clinical features, number of surgeries required to repair, follow-up. Results: There was a predominance of females compared to males (5:1) aged between 8 and 71 years, mean35.2 years. With regard to etiology, eight were classified as idiopathic, three, posttraumatic, and one, iatrogenic. Patients were followed on average over the period of six months, with improvement of symptoms. Only two patients had persistence of epiphora, one being reoperated successfully by external approach. Conclusion: Endoscopic endonasal surgery should be considered in patients with lacrimal obstruction, due to its high success rate, besides being safe procedure with less morbidity and give better cosmetic results. | pt_BR |
| dc.description.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | DME - Artigos de periódicos HU - Artigos de periódicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EndoscopicDacryocystorhinostomyLiteratureReview.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DacriocistorrinostomiaEndoscopicaRevisaoLiteratura.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

