Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23770Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viana, Ayla Michelle Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:23:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:23:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | VIANA, Ayla Michelle Andrade. Análise facial objetiva e cefalométrica de indivíduos com fissura labial e/ou palatina. 2016. 34f. Monografia (Graduação em Odontologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23770 | - |
| dc.description.abstract | The treatment of cleft should be interdisciplinary and start immediately after birth of the child, but even with early treatment esthetic problems can happened. The purpose of this study is to realize the objective facial and cephalometric analysis of individuals with cleft. For this, a descriptive, observational cross-sectional study were selected two groups was performed: individuals with cleft and control. Results: higher incidence of female and the fissure was found more transforamen. Among the values of cephalometry, the difference when comparing individuals with cleft and the reference value are smaller, besides the variables assessed in the objective facial analysis. Conclusion: patients with cleft showed lower values in the objective and cephalometric facial analysis, when compared to the control group. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Fissura labial | por |
| dc.subject | Fissura palatina | por |
| dc.subject | Cefalometria | por |
| dc.subject | Assimetria facial | por |
| dc.subject | Cleft lip | eng |
| dc.subject | Cleft palate | eng |
| dc.subject | Cephalometry | eng |
| dc.subject | Facial asymmetry | eng |
| dc.title | Análise facial objetiva e cefalométrica de indivíduos com fissura labial e/ou palatina | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Luiz Carlos Ferreira da | - |
| dc.description.resumo | O tratamento da fissura orofacial deve ser interdisciplinar e começar imediatamente após o nascimento da criança, mas, mesmo com a precocidade do tratamento problemas estéticos podem ocorrer. O objetivo desse estudo é realizar a análise facial objetiva e cefalométrica de indivíduos com FO. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo, observacional de corte transversal sendo selecionados dois grupos: indivíduos com FO e controle. Resultados: maior incidência do sexo feminino e a fissura mais encontrada foi a transforame. Entre os valores da cefalometria, a diferença quando comparamos os indivíduos com fissura e o valor de referência são menores, além das variáveis avaliadas na análise facial objetiva. Conclusão: indivíduos com fissura orofacial apresentaram valores inferiores na análise facial objetiva e cefalométrica, quando comparados ao grupo controle. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Rosany Larissa Brito de | - |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ayla_Michelle_Andrade_Viana.pdf | 354,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
