Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Breno Aquino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T12:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T12:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Breno Aquino. Lesões não cariosas e lesões hipoplásicas em crianças. 2013. 39f. Monografia (Graduação em Odontologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23821 | - |
| dc.description.abstract | The carious lesions were the most responsible for consulting the dentist until recently, however, different forms of destructive processes affecting the teeth have been found in recent years: non-carious lesions and emanel hypoplasia. This study focused on the etiology, prevalence and clinical manifestations of these injuries in children, considering the production of research conducted in recent years. The methodology used was the literature review considering scientific articles, books, theses and dissertations related to the subject. It is concluded that non-carious lesions and emanel hypoplasia have a multifactorial etiology and a high prevalence in children, emphasizing the importance of dentists know the etiology and remove the causative factor, in addition to complying educative and preventive measures aimed at the promotion of oral health the child. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Lesões não cariosas | por |
| dc.subject | Lesão hipoplásica | por |
| dc.subject | Crianças | por |
| dc.subject | Medidas educativo-preventivas | por |
| dc.subject | Non-carious lesions | eng |
| dc.subject | Enamel hypoplasia | eng |
| dc.subject | Child | eng |
| dc.subject | Educative and preventive measures | eng |
| dc.title | Lesões não cariosas e lesões hipoplásicas em crianças | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Novais, Sônia Maria Alves | - |
| dc.description.resumo | As lesões cariosas eram as maiores responsáveis pela consulta ao cirurgião-dentista até pouco tempo, contudo diferentes formas de processos destrutivos que afetam os dentes vêm sido encontradas nos últimos anos, como as lesões não cariosas e lesões hipoplásicas. O presente trabalho enfocou a etiologia, a prevalência e manifestações clínicas destas lesões em crianças, considerando a produção de pesquisas realizadas nos últimos anos. A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, através de artigos científicos, livros, teses e dissertações que abordam o assunto. Conclui-se que as lesões não cariosas e lesões hipoplásicas possuem etiologia multifatorial e alta prevalência em crianças, ressaltando a importância dos cirurgiões-dentistas conhecerem a etiologia e removerem o fator causal, além de adotarem medidas educativo-preventivas, visando à promoção da saúde bucal da criança. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Appears in Collections: | Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Breno_Aquino_Santos.pdf | 341,47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
