Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santana, Carla Nogueira da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T12:47:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T12:47:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Carla Nogueira da Silva. Percepções do paciente sobre duas técnicas de clareamento dental realizadas em consultório. 2017. 32f. Monografia (Graduação em Odontologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23902 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate by a randomized controlled clinical trial the effect of in-office bleaching technique on the quality of life and the patients' perceptions regards the procedures performed. After screening, 40 participants were randomized and underwent to two sessions of in-office tooth bleaching using 35% hydrogen peroxide (HP) or 37% carbamide peroxide (CP). A questionnaire about oral health impact profile on quality of life – short form (OHIP-14) was applied before and thirty days after the ending of bleaching procedures. The patients also reported the aesthetic perception regarding his/her smile by an analog visual scale before and after the treatment. Patients` satisfaction questionnaire regarding the bleaching technique was also applied seven days after the last tooth bleaching session. Changes in the participants' perception about his/her smile and quality of life were calculated by subtracting the final values from the initial ones; and data were submitted to Student's t-test or Wilcoxon`s test (α = 0.05). Data from satisfaction within the techniques evaluated was analyzed by Wilcoxon (α = 0.05). Patients reported best results for color with HP and for sensitivity with CP. Using HP resulted in higher improvement on the satisfaction with the smile. The bleaching procedures affected the quality of life of patients, while the bleaching agents used affected different dimensions. In conclusion, the bleaching agent used during the in-office bleaching impacts in different ways the quality of life of patients and his/her perceptions about his/her smile. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Clareamento dental | por |
| dc.subject | Sensibilidade dental | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Tooth whitening | eng |
| dc.subject | Dental sensitivity | eng |
| dc.subject | Quality of life | eng |
| dc.title | Percepções do paciente sobre duas técnicas de clareamento dental realizadas em consultório | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, André Luis Faria e | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar, através de um ensaio clínico controlado randomizado, o efeito da técnica clareadora de consultório na qualidade de vida e a percepção do paciente sobre os procedimentos realizados. Após triagem, 40 participantes foram randomizados e submetidos a duas sessões de clareamento dental de consultório, utilizando peróxido de hidrogênio (PH) a 35% ou peróxido de carbamida (PC) a 37%. Um questionário reduzido sobre o impacto da saúde oral na qualidade de vida (OHIP-14) foi aplicado antes e trinta dias após a finalização dos procedimentos clareadores. Os pacientes também relataram a percepção estética do seu sorriso através de uma escala visual analógica antes e após o tratamento. Um questionário de satisfação do paciente em relação à técnica clareadora também foi aplicado sete dias após a última sessão de clareamento dental. As alterações na percepção dos participantes sobre a atratividade do seu sorriso e na sua qualidade de vida foram calculadas subtraindo os valores finais pelos iniciais; e os dados submetidos aos testes T de Student ou de Wilcoxon (α = 0,05). Os dados de satisfação com as técnicas avaliadas foram analisados por Wilcoxon (α = 0,05). Os pacientes reportaram melhores os resultados para cor com PH e para sensibilidade com o uso de PC. O uso de PH resultou em maior melhora na satisfação com o sorriso. O clareamento afetou a qualidade de vida dos pacientes, sendo que os agentes clareadores utilizados afetaram diferentes domínios. Em conclusão, o agente clareador usado no clareamento de consultório impacta de forma diferente a qualidade de vida dos pacientes e a sua percepção do sorriso. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Vaez, Savil Costa | - |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Appears in Collections: | Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Carla_Nogueira_da_Silva_Santana.pdf | 587,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
