Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Maria Letícia Alves | - |
| dc.contributor.author | Hora, Milena Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T09:25:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T09:25:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Maria Letícia Alves; HORA, Milena Carvalho. Percepção de dor pelo cuidador e funcionalidade de crianças com paralisia cerebral: série de casos. 2025. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23965 | - |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Cerebral Palsy (CP) is a neurological dysfunction caused by a non progressive injury that occurs in the developing brain, which can lead to cognitive, communication, socialization, and movement alterations. OBJECTIVES: To identify the perception of pain in children with Cerebral Palsy by the caregiver and its relationship with functionality based on quantitative and qualitative aspects. METHOD: Observational study of the case series type. Interviews were conducted via the Google Meet platform or in person with the informal primary caregivers of children with CP, in which the following scales were applied: Motor Function Classification System - GMFCS, Inventory of Pain Behaviors in Neurological Disability (ICDDN), Pediatric Evaluation of Disability Inventory - PEDI and a five-question questionnaire prepared by the authors. RESULTS AND DISCUSSION: Five children participated in the study, four males and one female. Regarding the GMFCS, four of the five children presented a similar level (GMFCS IV and V) and one GMFCS II. The PEDI scores indicated a functional performance that was lower or close to the average of these children in carrying out activities of daily living, that is, a delay in the development of functional skills and the need for assistance from the caregiver were identified. Regarding the perception of pain, all children felt musculoskeletal pain, but caregivers of verbal children noticed pain more frequently than nonverbal ones. Pain, whether musculoskeletal or not, negatively interferes with the functionality of children with CP. CONCLUSION: There is a similarity in the functional profile of children with CP. Pain is present constantly, with musculoskeletal pain being more frequent. However, informal caregivers still have difficulty perceiving pain, especially in children with nonverbal communication. Therefore, the need to create public policies aimed at health education for caregivers and health professionals to enable this becomes clear. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Criança | por |
| dc.subject | Child | eng |
| dc.subject | Cuidadores | por |
| dc.subject | Caregivers | eng |
| dc.subject | Paralisia Cerebral | por |
| dc.subject | Cerebral Palsy | eng |
| dc.subject | Dor | por |
| dc.subject | Pain | eng |
| dc.subject | Estado Funcional | por |
| dc.subject | Functional Status | por |
| dc.title | Percepção de dor pelo cuidador e funcionalidade de crianças com paralisia cerebral: série de casos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Isabela Azevedo Freire | - |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) é uma disfunção neurológica causada por uma lesão não progressiva que ocorre no cérebro em desenvolvimento, que pode levar a alterações cognitivas, de comunicação, socialização e de movimentação. OBJETIVOS: Identificar a percepção de dor em crianças com Paralisia Cerebral pelo cuidador e a relação desta com a funcionalidade a partir de aspectos quantitativos e qualitativos. MÉTODO: Estudo observacional do tipo série de casos. Foram realizadas entrevistas pela plataforma Google Meet ou de forma presencial com os cuidadores primários informais de crianças com PC, em que foram aplicadas as seguintes escalas: Motor Function Classification System – GMFCS, Inventário de Comportamentos da Dor na Deficiência Neurológica (ICDDN), ICDDN e Pediatric Evaluation of Disability Inventory – PEDI e um questionário de cinco perguntas elaborado pelas autoras. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do estudo cinco crianças, sendo quatro do sexo masculino e uma do sexo feminino. Acerca do GMFCS, 4 das 5 crianças apresentam nível próximo (GMFCS IV e V) e uma GMFCS II. Os escores da PEDI, indicaram um desempenho funcional inferior ou perto da média dessas crianças na realização de atividades de vida diária, ou seja, identifica-se um atraso no desenvolvimento de habilidades funcionais e a necessidade de assistência do cuidador. Acerca da percepção de dor, todas as crianças sentem dor do tipo musculoesquelética, porém os cuidadores de crianças verbais notam a dor mais frequentemente do que as não-verbais. A dor seja ela musculoesquelética ou não interfere negativamente na funcionalidade de crianças com PC. CONCLUSÃO: Há uma semelhança no perfil funcional de crianças com PC. A dor se faz presente de forma constante, sendo mais frequente a dor do tipo musculoesquelética. Contudo, as cuidadoras informais ainda apresentam dificuldade na percepção principalmente daquelas crianças com comunicação não verbal. Logo, fica perceptível a necessidade da criação de políticas públicas voltadas para educação em saúde para cuidadores e profissionais de saúde que viabilizem isso. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DFTL - Departamento de Fisioterapia Lagarto – Lagarto - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | Lagarto,SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Fisioterapia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maria_Leticia_Alves_Santos_&_Milena_Carvalho_Hora_TCC.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
