Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23992Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menezes, Rebeca Rayane Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Rebeca Rayane Pereira de. Tooth bleaching effect on color alteration and translucency is similar in enamel and dentin. 2017. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Campus de Aracaju, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23992 | - |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effects of tooth bleaching on alterations of translucency parameter (TP), and color of dentin and enamel. The color of specimens containing only enamel or dentin were measured over white and black backgrounds using a spectrophotometer (CieL*a*b), allowing the calculate the TP by difference between the color measured over each background. The measurement was repeated after tooth bleaching with 35% hydrogen peroxide and ∆E and ∆TP were calculated. Data were analyzed by Ttest (α = 0.05). No difference was observed between dentin and enamel regarding alterations on TP and color. | eng |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.subject | Esmalte dentário | por |
| dc.subject | Dentina | por |
| dc.subject | Peróxido de hidrogênio | por |
| dc.subject | Clareamento dental | por |
| dc.subject | Descoloração dentária | por |
| dc.subject | Dental enamel | eng |
| dc.subject | Dentin | eng |
| dc.subject | Hydrogen peroxide | eng |
| dc.subject | Tooth bleaching | eng |
| dc.subject | Tooth discoloration | eng |
| dc.title | Tooth bleaching effect on color alteration and translucency is similar in enamel and dentin | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, André Luis Faria e | - |
| dc.description.resumo | Este estudo avaliou os efeitos do clareamento dental nas alterações do parâmetro de translucidez (PT) e na cor da dentina e do esmalte. A cor de espécimes contendo apenas esmalte ou dentina foi medida em fundos branco e preto usando um espectrofotômetro (CieL*a*b), permitindo o cálculo do PT pela diferença entre a cor medida em cada fundo. A medição foi repetida após o clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 35%, e os valores de ∆E e ∆PT foram calculados. Os dados foram analisados pelo teste t (α = 0,05). Não foi observada diferença entre dentina e esmalte em relação às alterações no PT e na cor. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Paula Fernanda Damasceno | - |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Rebeca_Rayane_Pereira_de_Menezes.pdf | 795,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
