Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | UFS em Números 2023 | SIDI | Outro |
| 2024 | UFS en Chiffres 2024: version raccourcie | SIDI | Outro |
| 2025 | UFS em Números 2025: versão reduzida | SIDI | Outro |
| 2018 | Relatório de Gestão 2017 | PROPLAN | Relatório |
| 2020 | Central de informações sobre a COVID-19 - Compilado de informações: volume 1 | Matos, Luiz Eduardo Oliveira (Org.); Farias, Pâmela Sousa (Org.); Unfer, Taís Cristina (Coord.); Brito, Giselle de Carvalho (Coord.) | Outro |
| 2024 | UFS em Números 2024 | SIDI | Outro |
| 2021 | UFS em Números 2021: edição especial | SIDI | Outro |
| 2025 | UFS en Cifras 2025: versión reducida | SIDI | Outro |
| 2022 | UFS in Numbers 2022: special edition | SIDI | Outro |
| 2022 | Radar n°6 (2022): THE (Times Higher Education) World University Rankings | SIDI | Outro |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 217 2020 - 2026
- 441 2010 - 2019
- 60 2000 - 2009
- 7 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 1 1960 - 1969
Tipo de Documento