Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2009 | Anuário estatístico da UFS: 2006 – 2008 | COPAC | Relatório |
2008 | Anuário estatístico da UFS: 2005 – 2007 | COPAC | Relatório |
2007 | Anuário estatístico da UFS: 2004 – 2006 | COPAC | Relatório |
2006 | Anuário estatístico da UFS: 2003 – 2005 | COPAC | Relatório |
2005 | Anuário estatístico da UFS: 2002 – 2004 | COPAC | Relatório |
2010 | Anuário estatístico da UFS: 2007 – 2009 | COPAC | Relatório |
2016 | Anuário estatístico da UFS: 2013 – 2015 | COPAC | Relatório |
2017 | Anuário estatístico da UFS: 2014 – 2016 | COPAC | Relatório |
2012 | Anuário estatístico da UFS: 2009 – 2011 | COPAC | Relatório |
2011 | Anuário estatístico da UFS: 2008 – 2010 | COPAC | Relatório |
Busca facetada
Data de Publicação
Tipo de Documento
- 12 Relatório