Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24167Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbosa, Italo Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T13:01:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T13:01:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Italo Oliveira. Avaliação dos efeitos nas vias aéreas superiores em pacientes portadores de fissura labial e palatina unilateral após o protocolo de expansão rápida da maxila. 2019. 34f. Monografia (Graduação em Odontologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24167 | - |
| dc.description.abstract | Objective: The aim of this study was to evaluate the effect on the upper airways of unilateral fissured patients after rapid maxila expansion (RME) treatment using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT). Methods: This is a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach involving 16 patients of both sexes, with unilateral transforam fissures, attended by the Specialized Society in the Assistance to the Fissured of the State of Sergipe (SEAFESE), hrough tomographic evaluation before and after the RME protocol using the Hyrax device and analyzed using the Dolphin Imaging Software. Results: The intraclass correlation coefficient presented high reliability for all measures analyzed. It was evidenced in this study the increase of 3987.48 mm³ in the oropharynx volume (OV) and 70 mm² in the total oropharynx area (TA), 1.5 mm in the width of the anterior nasal cavity (WANC) and 1.35 mm in the width of the posterior nasal cavity (WPNC), increases considered significant. However, the increase of 23.54 mm² in the minimum axial area (MAA) was not statistically significant (p <0.05). Conclusion: The present study showed an increase of the upper airways after the FLPU patients in all parameters studied OV, MAA, WNC and TA. However, MMA did not present a statistically significant increase. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Expansão maxilar | por |
| dc.subject | Fissura palatina | por |
| dc.subject | Vias aéreas | por |
| dc.subject | Maxillary expansion | eng |
| dc.subject | Cleft palate | eng |
| dc.subject | Airways | eng |
| dc.title | Avaliação dos efeitos nas vias aéreas superiores em pacientes portadores de fissura labial e palatina unilateral após o protocolo de expansão rápida da maxila | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Luiz Carlos Ferreira da | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito sobre as vias aéreas superiores em pacientes fissurados labiopalatino unilateral (FLPU) após o tratamento de expansão rápida da maxila (ERM), através de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com uma abordagem quantitativa que envolveu 16 pacientes, de ambos os sexos, portadores de fissura labiopalatina unilateral. O grupo em estudo foi atendido na Sociedade Especializada no Atendimento ao Fissurado do Estado de Sergipe (SEAFESE), e através da avaliação tomográfica pré e pós o protocolo ERM, utilizando o aparelho Hyrax, foi realizada análise mediante o Software Dolphin Imaging. Resultados: O coeficiente de correlação intraclasse apresentou alta confiabilidade para todas as medidas analisadas (CCI>0,80). Evidenciou-se neste estudo o aumento de 3987.48 mm³ no volume da orofaringe (VO), de 70 mm² na área total da orofaringe (AT), 1,5mm na largura da cavidade nasal anterior (LCNA) e 1,35 mm na largura da cavidade nasal posterior (LCNP), aumentos considerados estatisticamente significativos. No entanto, o aumento de 23,54 mm² na área axial mínima (AAM) não foi estatisticamente significativo (p>0,05). Conclusão: O presente estudo mostrou um aumento das vias aéreas superiores após os pacientes FLPU em todos os parâmetros estudados VO, AAM, LCN e AT. Entretanto a AAM, não apresentou um aumento estatisticamente significativo. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Italo_Oliveira_Barbosa.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
