Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rebouças, Cyrus Santos | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Andrea Gonçalves Bueno de | - |
| dc.contributor.author | Bery, Carla Crislan de Souza | - |
| dc.contributor.author | Silva, Isabelly Pereira da | - |
| dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Antônio Martins de | - |
| dc.contributor.author | Silva, Gabriel Francisco da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T21:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T21:43:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03 | - |
| dc.identifier.citation | REBOUÇAS, C. S. et al. Utilização de um sistema para a redução do ácido cianídrico presente na manipueira utilizando energia solar. Revista Geintec, Aracaju, v. 5, n.1, p. 1809-1819, 2015. DOI: 10.7198/S2237-0722201500010017. Disponível em: https://revistageintec.net/old/wp-content/uploads/2022/03/p-1809-1819.pdf. Acesso em: 13 jan. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2237-0722 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24214 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to evaluate the kinetics of removal of hydrocyanic acid (HCN) contained in manipueira, collected from flour's houses in the state of Sergipe, using as a means of removing a solar system, known as solar concentrator in linear type, cylindrical, parabolic section and hinged on only one axis | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista GEINTEC | pt_BR |
| dc.subject | Concentrador solar | por |
| dc.subject | Manipueira | por |
| dc.subject | Ácido cianídrico | por |
| dc.subject | Solar concentrator | eng |
| dc.subject | Hydrocyanic acid | eng |
| dc.title | Utilização de um sistema para a redução do ácido cianídrico presente na manipueira utilizando energia solar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of a system for the reduction of the hydrocyanic acid present in wastewater using solar energy | eng |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é avaliar a cinética de remoção do ácido cianídrico (HCN) presente na manipueira, coletada de casas de farinhas do estado de Sergipe, utilizando como meio de remoção do mesmo um sistema solar, conhecido como concentrador solar do tipo linear, de seção parabólica, cilíndrico e articulado em apenas um eixo. | pt_BR |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Appears in Collections: | DEPRO - Artigos de periódicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UtilizacaoSistemaReducaoAcidoCianidrico.pdf | 553.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
