Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24216Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres, Vitória Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Macedo, José Eduardo Santana | - |
| dc.contributor.author | Alves, Vorster Queiroga | - |
| dc.contributor.author | Silva, Isabelly Pereira da | - |
| dc.contributor.author | Alsina, Odelsia Leonor Sanchez de | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Luciano Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T00:26:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T00:26:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | TORRES, V. R. et al. Logística reversa e computação: inovação tecnológica rumo a um futuro mais verde. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 13., 2025, João Pessoa. Anais eletrônicos [...]. João Pessoa: Even3, 2025. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/simepanais/1074683/. Acesso em: 13 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2318-9258 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24216 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Even3 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIII Simpósio de Engenharia de Produção (SIMEP) | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | por |
| dc.subject | Computação | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Inovação tecnológica | por |
| dc.title | Logística reversa e computação: inovação tecnológica rumo a um futuro mais verde | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
| dc.description.resumo | A logística reversa tem ganhado destaque como estratégia essencial para a gestão sustentável de resíduos e a transição para uma economia circular. Além disso, a integração de tecnologias computacionais o potencial de ampliar dessa área, promovendo processos mais eficientes e sustentáveis. Este estudo teve como objetivo investigar os avanços tecnológicos com integração entre logística reversa e tecnologias computacionais, buscando compreender como essa convergência pode moldar um futuro mais sustentável e competitivo. Para isso, realizou-se uma prospecção tecnológica no banco de dados PATENTSCOPE, utilizando palavras-chave representativas da temática e o filtro de classificação G06, que abrange tecnologias de processamento de dados aplicadas a negócios. Foram encontradas 104 patentes com uma diversificação de aplicações tecnológicas, como aprendizado de máquina e IoT. Além disso, os resultados revelaram um crescimento significativo no número de depósitos a partir de 2017, destacando-se os Estados Unidos como líder em inovação. Conclui-se que a integração entre logística reversa e computação tem potencial para impulsionar a competitividade das empresas e promover práticas sustentáveis. A contribuição deste estudo reside na identificação de tendências globais que podem orientar investimentos em tecnologias verdes, contribuindo para a redução de resíduos e a transição para uma economia circular. | pt_BR |
| dc.description.local | João Pessoa | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.29327/simepanais.1074683 | - |
| Aparece nas coleções: | DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LogisticaReversaComputacao.pdf | 134,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
