Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24360Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araujo, Malu Costa de | - |
| dc.contributor.author | Felizola, Matheus Pereira Mattos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T21:28:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T21:28:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, M. C.; FELIZOLA, M. P. M. As estratégias de marketing e comunicação no contexto da cultura da convergência midiática: os empreendedores aracajuanos. Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 14, out. 2024. Disponível em: https://zenodo.org/records/13884926. Acesso em: 22 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2965-6672 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24360 | - |
| dc.description.abstract | The research "Marketing and Communication Strategies in the Context of Media Convergence Culture - Entrepreneurs from Aracaju," conducted between 2019 and 2021, aimed to investigate the profiles of entrepreneurs in the city of Aracaju and the communication and marketing actions they adopt within their strategies. A qualitative research methodology was employed, based on the study conducted by Endeavor Brazil in 2013, using semi-structured interviews, which were analyzed through Content Analysis, as proposed by Bardin (2016). The project was carried out by the Research Laboratory in Entrepreneurship and Innovation at the Federal University of Sergipe (LEI-UFS) and linked to the CNPq PQ2 Fellowship project (No. 312260/2020-2). The findings revealed that entrepreneurs in Aracaju utilize digital marketing strategies with either in-house or outsourced teams, face difficulties in scaling through paid traffic, and invest minimally in content production aimed at attracting potential clients. It was also observed that entrepreneurs invest little in automated relationship management. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Editora Tópicos | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Tópicos | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | por |
| dc.subject | Empreendedores | por |
| dc.subject | Estratégias de marketing | por |
| dc.subject | Convergência midiática | por |
| dc.subject | Comunicação | por |
| dc.subject | Entrepreneurship | eng |
| dc.subject | Marketing strategies | eng |
| dc.subject | Media convergence | eng |
| dc.subject | Communication | eng |
| dc.subject | Management | eng |
| dc.title | As estratégias de marketing e comunicação no contexto da cultura da convergência midiática: os empreendedores aracajuanos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Marketing and communication strategies in the context of media convergence culture: entrepreneurs from Aracaju | eng |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pesquisa "As estratégias de marketing e comunicação no contexto da cultura da convergência midiática - os empreendedores aracajuanos" realizada entre os anos de 2019-2021 buscou questionar sobre quais são os perfis dos empreendedores da cidade de Aracaju e quais as ações de comunicação e marketing que esses perfis adotam dentro das suas estratégias. Para isso, recorreu-se à utilização de uma metodologia de pesquisa qualitativa baseada no estudo realizado pela Endeavor Brasil no ano de 2013), com a utilização do instrumento da aplicação de entrevistas semi-estruturadas, as quais foram analisadas à luz da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2016). O projeto foi conduzido pelo Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da Universidade Federal de Sergipe (LEI-UFS) e vinculado ao projeto Bolsa PQ2 do CNPq (nº 312260/2020-2). Ao final, foi possível perceber que os empreendedores em Aracaju, usam estratégias de marketing digital com equipes próprias ou terceirizados, tem dificuldade de ganhar escalabilidade com tráfego pago e investem pouco na produção de conteúdo orientada para a captação de potenciais clientes, observou-se também, que os empreendedores pouco investem em relacionamento automatizado. | pt_BR |
| dc.description.local | Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.13884925 | - |
| Aparece nas coleções: | DCOS - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EstrategiasMarketingComunicacaoEmpreendedoresAracaju.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
