Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marques, Francisco Paulo Jamil Almeida | - |
| dc.contributor.author | Aquino, Jakson Alves de | - |
| dc.contributor.author | Miola, Edna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:38:27Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08 | - |
| dc.identifier.citation | MARQUES, F. P. J. A.; AQUINO, J. A.; MIOLA, E. Parlamentares, representação política e redes sociais digitais: perfis de uso do Twitter na Câmara dos Deputados. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 2, p. 178-203, ago. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/op/a/FwKK5gtccVg97DBbDZJXnYH/?lang=pt. Acesso em: 28 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1807-0191 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24439 | - |
| dc.description.abstract | The article reflects on how members of the Brazilian House of Representatives use Twitter as part of their political communications strategy. We examine all the 463 official accounts registered on Twitter in order to understand the factors that lead legislators to invest in microblogging. Such accounts were weekly monitored (between February and July 2012) by using the statistical software “R”. The results points out correlations between the use of Twitter and attributes like age and occupation of leadership positions. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas (Cesop/Unicamp) | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Opinião Pública | pt_BR |
| dc.subject | Internet | por |
| dc.subject | Representação | por |
| dc.subject | Câmara dos Deputados | por |
| dc.subject | por | |
| dc.subject | Sites de redes sociais | por |
| dc.subject | Comunicação política | por |
| dc.subject | Representation | eng |
| dc.subject | House of representatives | eng |
| dc.subject | eng | |
| dc.subject | Social network sites | eng |
| dc.subject | Political communication | eng |
| dc.title | Parlamentares, representação política e redes sociais digitais: perfis de uso do Twitter na Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do artigo é refletir sobre as formas de uso do Twitter por parte dos parlamentares com mandato vigente na Câmara dos Deputados durante a Legislatura 2011-2015. Pretende-se investigar que fatores levam os representantes a investirem no Twitter como parte de sua estratégia de comunicação política. São examinados os perfis públicos dos 463 deputados com registro no microblog. Tais contas foram monitoradas semanalmente (entre fevereiro e julho de 2012), a partir do software de estatística “R”. Os resultados apontam correlações entre o uso da ferramenta e atributos como idade e ocupação de cargos de liderança. | pt_BR |
| dc.description.local | Campinas | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1807-01912014202178 | - |
| Aparece en las colecciones: | DCOS - Artigos de periódicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RepresentacaoPoliticaRedesSociaisDigitais.pdf | 915,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
