Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24775Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reis, Audálio Fernandes dos | - |
| dc.contributor.author | Dacorso, Antônio Luiz Rocha | - |
| dc.contributor.author | Tenório, Fernando Antônio Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02 | - |
| dc.identifier.citation | REIS, A. F.; DACORSO, A. L. R.; TENÓRIO, F. A. G. Influência do uso de tecnologias de informação e comunicação na prestação de contas públicas municipais — um estudo de caso no Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 49, n. 1, p. 231–251, jan./fev. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rap/a/XZJTJdDNxdc8w5d4sx7YwXR/?lang=pt. Acesso em: 13 mar. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1982-3134 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24775 | - |
| dc.description.abstract | La representatividad de los municipios brasileños como ente, económico y social, en la administración pública es relevante cuanto a la aportación y aplicación de recursos. La prestación de cuentas es obligatoria para quien utiliza, recauda, guarda o administra dinero, bienes y valores públicos. Esta pesquisa buscó, por medio de un estudio de caso único, identificar la influencia de las tecnologías de la información y comunicación en la prestación de cuentas. Como resultado, fueran encontradas las siguientes contribuciones: envío de las informaciones directamente de los municipios ante el Tribunal de Cuentas a través de internet; reducción de erros y eliminación de las redundancias; proceso más veloz; y, además de lo anterior, permisión de cruzamientos y comparación de datos. | spa |
| dc.description.abstract | Representativeness for Brazilian municipalities as being judicial, economic and social entity in the public administration is relevant regarding both the allocation and the use of resources. Accountability is a must for anyone who uses, collects, saves and manages money, goods and public values. This study attempted, through a single case study, to identify the influence of information and communication technologies in accountability. As a result, we found the following contributions: sending information directly from the town-halls (municipalities) to the Court of Auditors through the internet; reducing errors and eliminating redundancies; accelerating the process; and permission of crossing and comparing data. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Prestação de contas públicas | por |
| dc.subject | Tecnologia da informação | por |
| dc.subject | Tribunal de contas | por |
| dc.subject | Responsabilidad pública | spa |
| dc.subject | Tecnología de la información | spa |
| dc.subject | Tribunal de cuentas | spa |
| dc.subject | Accountability of public accounts | eng |
| dc.subject | Information technology | eng |
| dc.subject | Court of auditors | eng |
| dc.title | Influência do uso de tecnologias de informação e comunicação na prestação de contas públicas municipais — um estudo de caso no Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influencia de la utilización de la información y la comunicación en responsabilidad del gobierno municipal — un estudio de caso en el Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia | spa |
| dc.title.alternative | Influence of the use of information and communication technologies in municipal government accountability — a case study in the Court of Auditors of Bahia’s municipalities | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada (CC BY-NC 3.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A representatividade dos municípios brasileiros como entes jurídico, econômico e social, na administração pública é relevante tanto para a alocação quanto para a aplicação de recursos. A prestação de contas é obrigatória para quem utiliza, arrecada, guarda ou administra dinheiro, bens e valores públicos. Esta pesquisa buscou, por meio de um estudo de caso único, identificar a influência das tecnologias de informação e comunicação na prestação de contas. Como resultado, foram encontradas as seguintes contribuições: envio das informações diretamente das prefeituras ao Tribunal de Contas através da internet; redução de erros e eliminação das redundâncias; processo mais célere; e, além das anteriores, permissão de cruzamento e comparação de dados. | pt_BR |
| dc.description.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0034-76121664 | - |
| Aparece nas coleções: | DACI - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| InfluenciaUsoTICsPrestacaoContasPublicas.pdf | 502,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
