Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24797Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Caroline Nobre Cavalcante da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T12:05:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T12:05:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Caroline Nobre Cavalcante da. Transtorno do Espectro Autista : o preconceito e a ação discriminatória na relação familiar e em grupos sociais próximos. São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Serviço Social) – Departamento de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24797 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Serviço social | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista (TEA) | por |
| dc.subject | Saúde pública | por |
| dc.subject | Epidemiologia | por |
| dc.subject | Prevalência do autismo | por |
| dc.subject | Impacto socioeconômico | por |
| dc.title | Transtorno do Espectro Autista : o preconceito e a ação discriminatória na relação familiar e em grupos sociais próximos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barreto, Liliádia da Silva Oliveira | - |
| dc.description.resumo | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Autismo é considerado um problema de saúde pública mundial por trazer em evidências um grande impacto familiar, social e econômico. É uma deficiência neurológica que compromete o desenvolvimento humano especialmente na organização de pensamentos, sentimentos e emoções do indivíduo (OMS, 2024). Estatisticamente, não se tem um quantitativo exato de pessoas diagnosticadas com TEA no mundo, e no Brasil se estima um número aproximado de 2,4 milhões de pessoas com autismo, segundo dados preliminares da amostra do Censo Demográfico de 2022 (GOV, 2025). Principal órgão de referência a respeito da prevalência do Autismo, o Centro de Controle de Prevenção e Doenças1 (CDC, 2024) apresentou um quadro em ascensão progressiva destes números, revelando para o ano de 2010 a proporção de 1 caso para cada 110 pessoas nascidas e em 2024 de 1 caso para cada 36 nascimentos no mundo. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DSS - Departamento de Serviço Social – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO::SERVICO SOCIAL DA SAUDE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Serviço Social | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caroline_Nobre_Cavalcante_Silva.pdf | 788,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
