Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24869Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dinizio Júnior, Lenilson Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T11:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T11:52:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | Dinizio Júnior, Lenilson Santana. Integração de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento na análise espaço-temporal de áreas inundadas em Aracaju (SE). São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Departamento de Engenharia Ambiental, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24869 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia ambiental | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Impermeabilização do solo | por |
| dc.subject | Drenagem urbana (Aracaju, SE) | por |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | por |
| dc.subject | Geoprocessamento | por |
| dc.subject | Rio Vaza-Barris | por |
| dc.subject | Engenharia sanitária | por |
| dc.subject | Manguezais (Aracaju, SE) | por |
| dc.title | Integração de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento na análise espaço-temporal de áreas inundadas em Aracaju (SE) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Paulo Sérgio Rezende | - |
| dc.description.resumo | O município de Aracaju apresenta elevada suscetibilidade a inundações em função de sua baixa cota altimétrica, com presença de áreas localizadas abaixo do nível do mar, associada às zonas de manguezais situadas nas desembocaduras dos rios Sergipe e Vaza-Barris. Além disso, a existência de uma rede hidrográfica extensa, formada por diversos rios e riachos, influencia o comportamento do escoamento superficial e contribui para a intensificação desses processos. Nesse contexto, a ocorrência de episódios de chuvas intensas, especialmente em áreas urbanizadas, favorece o acúmulo temporário de água na superfície, resultando em alagamentos e agravando os impactos hidrológicos no município. Considerando esses fatores, o artigo apresenta e analisa os cenários espaçotemporais de alagamentos e inundações no município de Aracaju (SE), no período de 2020 a 2025, por meio da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Entre 2020 e 2025, os cenários espaço-temporais indicaram recorrência e persistência de alagamentos, com padrões espaciais semelhantes ao longo dos anos, concentrados principalmente nas áreas mais densamente urbanizadas do município de Aracaju. A predominância das classes alta e muito alta de vulnerabilidade ao longo do período indica que a impermeabilização do solo e as limitações dos sistemas de drenagem, associadas a condicionantes naturais, como baixas declividades, altitudes próximas ao nível do mar e a influência das marés, são determinantes na intensificação desses eventos. Conclui-se que a preservação de áreas verdes, o controle da impermeabilização do solo e a adoção de medidas eficientes de drenagem urbana são fundamentais para reduzir o escoamento superficial, mitigar os alagamentos e ampliar a resiliência do município frente a eventos extremos de inundação. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEAM - Departamento de Engenharia Ambiental – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lenilson_Santana_Dinizio_Junior.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
