Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24897Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santana Junior, Hillmarques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T13:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | Santana Junior, Hillmarques. Estudo socioambiental das condições sanitárias da comunidade da Prainha em Aracaju-SE. São Cristóvão, 2025. Monografia (graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Departamento de Engenharia Ambiental. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24897 | - |
| dc.description.abstract | The present study aims to investigate the basic sanitation conditions in the Prainha community, located in the northern zone of Aracaju, Sergipe, through the lens of environmental justice and the application of geotechnologies for territorial analysis. The research is based on the observation that, despite being situated in an urbanized area, Prainha faces a historical neglect by public authorities in providing essential services such as water supply, sewage collection and treatment, solid waste management, and urban drainage. This situation reveals an ongoing process of deterritorialization, degradation of local ecosystems, and disruption of traditional ways of life, reflecting structural patterns of exclusion and social invisibility. The methodology adopted includes document analysis, on-site observation, and the use of geoprocessing technologies to map the environmental and socioeconomic conditions of the community. The data indicate that, despite the high sanitation coverage rates reported for Aracaju, the reality in Prainha starkly contrasts with these official figures, exposing a significant disconnect between the reported statistics and the lived experiences of traditional populations. The lack of adequate sanitation not only compromises public health but also exacerbates sociospatial inequalities and environmental conflicts, as the degradation of local water resources has intensified with the industrialization of the surrounding neighborhood, directly impacting the quality of life for Prainha's residents. The findings suggest that achieving universal access to basic sanitation, as envisioned by the National Basic Sanitation Policy (Laws Nº. 11,445/2007 and Nº. 14,026/2020), remains a distant goal for communities like Prainha, which continue to be marginalized and disproportionately exposed to socio-environmental risks. It is concluded that overcoming this scenario requires not only the expansion of physical infrastructure but also the strengthening of public policies that recognize the territorial and cultural specificities of these populations, promoting socio-environmental justice as a guiding principle for sustainable urban planning. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia ambiental | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Justiça ambiental | por |
| dc.subject | Saneamento básico (Aracaju, SE) | por |
| dc.subject | Comunidades tradicionais | por |
| dc.subject | Vulnerabilidade | por |
| dc.subject | Geoprocessamento | por |
| dc.subject | Desigualdade socioespacial | por |
| dc.subject | Desigualdade socioespacial | por |
| dc.subject | Políticas públicas | por |
| dc.subject | Geotecnologias | por |
| dc.subject | Sustentabilidade urbana (Aracaju, SE) | por |
| dc.subject | Environmental justice | eng |
| dc.subject | Sanitation | eng |
| dc.subject | Traditional communities | eng |
| dc.subject | Vulnerability | eng |
| dc.subject | Engenahria sanitária | por |
| dc.title | Estudo socioambiental das condições sanitárias da comunidade da Prainha em Aracaju-SE | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Bruno Santos | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo investigar as condições de saneamento básico na comunidade da Prainha, localizada na zona norte de Aracaju, Sergipe, a partir do conceito de justiça ambiental e da aplicação de geotecnologias para análise territorial. A metodologia adotada considerou a área investigada como um estudo de caso, além de incluir uma parte teórica de análise documental e outra exploratória, com observação in loco e uso de tecnologias de geoprocessamento para mapear as condições ambientais e socioeconômicas da comunidade. A pesquisa constatou que, apesar de inserida em uma região urbanizada, a Prainha enfrenta uma histórica omissão do poder público no fornecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. Essa situação evidenciou um processo contínuo de desterritorialização, degradação dos ecossistemas locais e comprometimento dos modos de vida tradicionais, refletindo padrões estruturais de exclusão e invisibilidade social. Além disso, os dados revelaram que, apesar das recentes altas taxas de cobertura de saneamento divulgadas para Aracaju, a realidade da Prainha contrasta fortemente com esses índices, expondo a desconexão entre os números oficiais e a vivência das populações tradicionais. Ficou nítido que a ausência de saneamento adequado não apenas comprometeu a saúde pública, mas também agravou as desigualdades socioespaciais e contribuiu para a degradação dos recursos hídricos locais. Os resultados indicaram ainda, que a universalização do saneamento básico, conforme preconizada pela Política Nacional de Saneamento Básico (Leis nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020), ainda está distante de ser alcançada plenamente para essa comunidade, foi verificado a seguinte ordem de atendimento: manejo dos resíduos sólidos > abastecimento de água potável > esgotamento sanitário ≈ drenagem pluvial. Por fim, conclui-se que a superação desse quadro exige não apenas a ampliação da infraestrutura (meios estruturais), mas também, o fortalecimento de políticas públicas (meios estruturantes) que reconheçam as especificidades territoriais e culturais dessas populações, promovendo a justiça socioambiental como princípio norteador do planejamento urbano sustentável. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEAM - Departamento de Engenharia Ambiental – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hillmarques_Santana_Junior.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
