Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24996Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Joanne Stephany Gois da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:43:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T15:43:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Joanne Stephany Gois da. Um processo para o desenvolvimento de software web orientado à implementação de requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 2026. 50 f. TCC (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Sergipe, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24996 | - |
| dc.description.abstract | Accessibility in software is essential to ensure access to digital systems for visually impaired individuals. Although consolidated guidelines and support tools exist, accessibility is not yet fully integrated into software development processes. This work proposes and evaluates a structured process for assessing accessibility in web software, focusing on visually impaired individuals. The research developed an action-research methodology, allowing the practical application of the process in real projects through the use of automated evaluation tools. The results indicate that automated tools are effective in identifying recurring accessibility flaws, mainly related to the absence of labels and the inappropriate use of semantic elements. However, it was observed that simply identifying flaws does not guarantee their correction, highlighting the need to integrate accessibility into the software engineering process. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade Web | por |
| dc.subject | Deficiência visual | por |
| dc.subject | Engenharia de software | por |
| dc.subject | Avaliação de acessibilidade | por |
| dc.subject | Softwares web | por |
| dc.subject | Software - Desenvolvimento | por |
| dc.subject | Pessoas com deficiência visual | por |
| dc.subject | Web accessibility | eng |
| dc.subject | Visual impairment | eng |
| dc.subject | Software engineering | eng |
| dc.subject | Accessibility assessment | eng |
| dc.subject | Software web development | eng |
| dc.title | Um processo para o desenvolvimento de software web orientado à implementação de requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dósea, Marcos Barbosa | - |
| dc.description.resumo | A acessibilidade em softwares é essencial para garantir o acesso de pessoas com deficiência visual aos sistemas digitais. Embora existam diretrizes consolidadas e ferramentas de apoio, a acessibilidade ainda não é amplamente integrada aos processos de desenvolvimento de software. Este trabalho propõe e avalia um processo estruturado para a avaliação da acessibilidade em softwares Web, com foco em pessoas com deficiência visual. A pesquisa adotou a metodologia de pesquisa-ação, permitindo a aplicação prática do processo em projetos reais por meio do uso de ferramentas automatizadas de avaliação. Os resultados indicam que as ferramentas automatizadas são eficazes na identificação de falhas recorrentes de acessibilidade, principalmente relacionadas à ausência de rótulos e ao uso inadequado de elementos semânticos. Entretanto, observou-se que a simples identificação das falhas não garante sua correção, evidenciando a necessidade de integração da acessibilidade ao processo de engenharia de software. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DSI - Departamento de Sistema de Informação – Itabaiana - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | Itabaiana/SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Joanne_Stephany_Gois_Silva.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
