Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25086Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leão, Sydney Correia | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Diego Marques | - |
| dc.contributor.author | Dias, Bruno Garcia | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Wlisses Ramon | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Simone Maria de | - |
| dc.contributor.author | Rangel, Margareth Rose Uchoa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T18:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T18:23:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, S. C. et al. Mixed subtype of congenital mesoblastic nephroma with poor evolution: a case report and literature review. Radiologia Brasileira, São Paulo, v. 48, n. 6, p. 396–398, nov./dez. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rb/a/ZDg8GJkwqFkrddvxyMbYcxR/?lang=en. Acesso em: 13 abr. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-7099 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25086 | - |
| dc.description.abstract | Criança do gênero masculino, nascida com 27 semanas e 1.305 g de peso, apresentando tumor abdominal à direita. Tomografia computadorizada revelou formação sólida comprometendo o rim direito. Foi realizada biópsia por punção, cujo diagnóstico foi nefroma mesoblástico congênito. O paciente foi submetido a nefroureterectomia total direita, falecendo no segundo dia de pós-operatório. | por |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Radiologia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Mesoblastic nephroma | eng |
| dc.subject | Kidney | eng |
| dc.subject | Preterm birth | eng |
| dc.subject | Nefroma mesoblástico | por |
| dc.subject | Rim | por |
| dc.subject | Prematuridade | por |
| dc.title | Mixed subtype of congenital mesoblastic nephroma with poor evolution: a case report and literature review | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nefroma mesoblástico congênito subtipo misto com má evolução: relato de caso e revisão da literatura | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A male child born at 27 weeks, weighting 1305 g and presenting with a right-sided abdominal tumor. Computed tomography scan demonstrated the presence of a solid mass compressing the right kidney. Puncture biopsy revealed congenital mesoblastic nephroma. The patient underwent total right nephroureterectomy, and died on the second day after surgery | pt_BR |
| dc.description.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0100-3984.2013.1613 | - |
| Aparece nas coleções: | DME - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MixedSubtypeCongenitalMesoblasticNephroma.pdf | 214,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
