Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25241Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, Eloisa Aparecida Belleza | - |
| dc.contributor.author | Bustamante, Mercedes Maria da Cunha | - |
| dc.contributor.author | Resck, Dimas Vital Siqueira | - |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Cícero Célio de | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Alexandre de Siqueira | - |
| dc.contributor.author | Malaquias, Juaci Vitória | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T19:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T19:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, E. A. B. et al. Carbon stocks in compartments of soil organic matter 31 years after substitution of native Cerrado vegetation by agroecosystems. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 40, e0150059, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbcs/a/NmLcSzG4tM7jtCwLPFx6DBt/?lang=en. Acesso em: 2 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1806-9657 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25241 | - |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject | Conventional tillage | eng |
| dc.subject | No-tillage | eng |
| dc.subject | Microbial biomass | eng |
| dc.subject | Particulate organic matter | eng |
| dc.title | Carbon stocks in compartments of soil organic matter 31 years after substitution of native Cerrado vegetation by agroecosystems | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Changes in carbon stocks in different compartments of soil organic matter of a clayey Latossolo Vermelho Distrófico (Typic Haplustox), caused by the substitution of native savanna vegetation (cerrado sensu stricto) by agroecosystems, were assessed after 31 years of cultivation. Under native vegetation, a stock of 164.5 Mg ha-1 C was estimated in the 0.00-1.00 m layer. After 31 years of cultivation, these changes in soil C stocks were detected to a depth of 0.60 m. In the case of substitution of cerrado sensu stricto by no-tillage soybean-corn rotation, a reduction of at least 11 % of the soil C pools was observed. However, the adoption of no-tillage as an alternative to tillage with a moldboard plow (conventional system) reduced CO2 emissions by up to 12 %. | pt_BR |
| dc.description.local | Viçosa | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20150059 | - |
| Aparece nas coleções: | DECO - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CarbonStocksCompartmentsSoilOrganicMatter.pdf | 388,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
