Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25320Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Priscila do Carmo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T14:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Priscila do Carmo. Qualidade fisiológica de sementes de feijão-guandu após condicionamento : germinação e tetrazólio digitalizado. São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Engenharia Agronômica) – Departamento de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25320 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia agronômica | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Feijão-guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) | por |
| dc.subject | Agricultura | por |
| dc.subject | Análise de solo | por |
| dc.subject | GroundEye (software de análise inteligente) | por |
| dc.subject | Método bioquímico | por |
| dc.subject | Vigor | por |
| dc.subject | Sementes | por |
| dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de feijão-guandu após condicionamento : germinação e tetrazólio digitalizado | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mann, Renata Silva | - |
| dc.description.resumo | Com este trabalho avaliou-se a qualidade fisiológica de sementes de feijão-guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) por teste de tetrazólio digitalizado e análise de imagens no sistema GroundEye, com o objetivo de reduzir a subjetividade da interpretação visual e associar padrões de coloração a notas de viabilidade e vigor. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 × 4, com dois tempos de embebição (1 min. e 120 min.) e quatro concentrações do bioinsumo bacteriano Chromobacterium subtsugae (0, 3, 5 e 10 %), além de testemunha sem embebição, totalizando 9 tratamentos com 4 repetições. As avaliações incluíram teste de germinação, teste de tetrazólio (0,075%) e extração de atributos de imagem (cor, uniformidade, área corada, forma e textura). Nos resultados preliminares (1 minuto; concentrações 0, 3 e 5 %), não foi observado efeito principal de concentração sobre os comprimentos de plântulas. A abordagem de leitura digital do tetrazólio indica potencial para padronização e maior precisão na classificação de viabilidade e vigor em sementes de guandu. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEA - Departamento de Engenharia Agronômica – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Priscila_Carmo_Santos.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
