Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25372Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conceição, Soenne França | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T13:33:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T13:33:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | Conceição, Soenne França. Avaliação das variedades de girassol Vincent’s Choice e Vincent’s Choice Tangy no município de São Cristóvão/SE. São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Engenharia Agronômica) – Departamento de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25372 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia agronômica | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Floricultura (São Cristóvão, SE) | por |
| dc.subject | Plantas ornamentas | por |
| dc.subject | Vincent’s Choice Tangy | por |
| dc.subject | Espécie de girassol | por |
| dc.title | Avaliação das variedades de girassol Vincent’s Choice e Vincent’s Choice Tangy no município de São Cristóvão/SE | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Maria Aparecida | - |
| dc.description.resumo | O girassol ornamental de corte pode ser cultivado em qualquer região do País tendo ampla adaptabilidade climática. Mas, algumas cultivares podem apresentar diferenças significativas, como tamanho de capitulo e haste. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de duas variedades de girassol nas condições climáticas do município de São Cristóvão em Sergipe. Foram doadas 50 sementes provenientes do Projeto Flores para Todos de duas cultivares: Vincent´s Choice e Vincent´s Choice Tangy para uma produtora rural do Assentamento Florestan Fernandes, em São Cristóvão/SE. A semeadura foi realizada em bandejas e a germinação iniciou-se após dois dias. O transplantio foi feito oito dias após a germinação em canteiros adubados com esterco bovino e 50 g/m² de NPK 5-20-20 e espaçamento de 20 x 12,5 cm. Dez dias após o transplantio, foi feita uma adubação de cobertura com 25 g/m² de uréia, KCl e esterco de galinha. Os seguintes caracteres morfoagronômicos foram analisados: ciclo, diâmetro e altura da haste, diâmetro do capítulo (fase R5) e diâmetro da flor totalmente aberta. Os resultados mostraram que a variedade Vincent´s Choice apresentou médias de 1,3 cm (diâmetro da haste); 71,4 cm (altura da haste); 4,5 cm (capitulo); 9,6 cm (flor aberta) e ciclo de 61 dias, enquanto a cultivar Tangy teve médias de 1,0 cm; 61,1 cm, 2,9 cm; 8,2 cm respectivamente, e ciclo de 52 dias. Observouse que, embora a Tangy tenha mostrado precocidade, iniciando florescimento aos 45 dias após a semeadura e 34 dias após transplantio, a Vincent´s Choice se destacou em todos os caracteres morfoagronômicos avaliados melhor adequada aos critérios de comercialização. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEA - Departamento de Engenharia Agronômica – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Soenne_Franca_Conceicao.pdf | 851,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
