Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25377Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | França, Victor dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T13:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T13:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
| dc.identifier.citation | França, Victor dos Santos. Determinação de condutividade elétrica do solo em diferentes diluições versus o método padrão. São Cristóvão, 2025. Monografia (graduação em Engenharia Agronômica) – Departamento de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25377 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia agronômica | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Condutividade elétrica | por |
| dc.subject | Pasta saturada | por |
| dc.subject | Relação solo e água | por |
| dc.subject | Salinidade do solo | por |
| dc.title | Determinação de condutividade elétrica do solo em diferentes diluições versus o método padrão | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Airon José da | - |
| dc.description.resumo | A salinidade do solo é um dos principais fatores limitantes da produtividade agrícola, sendo tradicionalmente avaliada pelo método da pasta saturada, considerado padrão de referência, mas que apresenta alto custo e limitações práticas. Este trabalho teve como objetivo comparar a condutividade elétrica obtida pelo método da pasta saturada com diferentes relações solo:água (1:1,5; 1:2; 1:2,5; e 1:3), visando propor alternativas mais rápidas e acessíveis para a determinação da salinidade em condições de laboratório e campo. Para isso, foram coletadas 24 amostras compostas de solo no perímetro irrigado Jacaré-Curituba, em Poço Redondo-SE, contemplando diferentes níveis de salinidade. As análises seguiram o método de Richards (1954) para a pasta saturada, com extração por bomba a vácuo, e a preparação de extratos solo:água em diferentes diluições, avaliados em condutivimetro de bancada. Os resultados revelaram correlação positiva entre todos os métodos, com destaque para a proporção 1:1,5, que apresentou maior proximidade com o método padrão e possibilitou a obtenção de uma curva de calibração com ajuste satisfatório (R² = 0,79). Conclui-se que a diluição 1:1,5 é uma alternativa viável ao método de referência, permitindo análises mais rápidas, econômicas e aplicáveis em laboratório e campo, contribuindo para o manejo de solos afetados por sais. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEA - Departamento de Engenharia Agronômica – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor_Santos_Franca.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
