Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25529Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Luciana Marques da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:57:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:57:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | EGRESS. Egress: Plataforma integrada para gestão de egressos. 2026. Disponível em: https://egress.com.br/. Acesso em: 13 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://egress.com.br/ | - |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Instrumento informacional digital para monitoramento da produção científica de egressos dos programas profissionais da ciência da informação do nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Mestrado profissional | por |
| dc.subject | Ciência da Informação | por |
| dc.subject | Bibliometria | por |
| dc.subject | Produção científica | por |
| dc.subject | Egressos | por |
| dc.subject | Alumni | por |
| dc.title | Egress: Plataforma integrada para gestão de egressos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Egress: Plataforma de acompanhamento de egressos | por |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Telma de | - |
| dc.description.resumo | A elaboração do produto técnico fundamenta-se nas dificuldades constatadas durante a coleta dos dados referentes à produção dos egressos. A consulta aos sites institucionais dos programas investigados não apresentou seções específicas destinadas ao acompanhamento pós-defesa, o que limita o acesso público a informações organizadas sobre a trajetória acadêmica dos mestres titulados. O domínio da aplicação encontra-se registrado junto ao Registro.br, e o dashboard está disponível para acesso por meio do endereço eletrônico https://egress.com.br. O desenvolvimento técnico do protótipo foi realizado pela pesquisadora, resultando em uma ferramenta digital destinada à organização, visualização e análise das informações produzidas no âmbito desta pesquisa. Além das funcionalidades voltadas ao cadastramento e à sistematização das informações dos egressos, o EGRESS incorpora um espaço destinado à divulgação de notícias, eventos acadêmicos e profissionais, oportunidades de emprego e demais comunicados de interesse da comunidade. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| dc.identifier.url | https://egress.com.br/ | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Informação (recursos educacionais e técnicos) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.