Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25692Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Jamylle Araújo | - |
| dc.contributor.author | Santos, Amaury Silva | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Maria Adriana de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, José Valter Costa | - |
| dc.contributor.author | Silva, Danielle Góes da | - |
| dc.contributor.author | Mendes Netto, Raquel Simões | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T19:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T19:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, J. A. et al. Fatores associados ao risco de insegurança alimentar e nutricional em famílias de assentamentos rurais. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 479–488, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/bWcvL5GfS6DTXrb8k6FCpbq/?lang=pt. Acesso em: 28 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-4561 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25692 | - |
| dc.description.abstract | Food insecurity occurs when the right to food in adequate quality and quantity on a regular basis is disrespected. This study aimed to identify food and nutrition insecurity (FNI) and its possible association with socioeconomic and dietary variables in rural settlements of Sergipe. We verified food insecurity through the Brazilian of Food Insecurity Scale and associations via odds ratio multivariate regression analysis. We evaluated 179 families from four rural settlements in the state of Sergipe. An FNI prevalence of 88.8% was identified (48.6% light insecurity, 25.1% moderate and 15.1% severe). An adjusted statistical association was found between FNI and variables family income per capita (ORa = 3.11, p = 0.008) and food variety (ORa = 2.73, p = 0.004). Families showed high prevalence of food and nutritional insecurity, determined by low income and low variety of food in this population. It is essential to implement more effective and comprehensive public policies that actually ensure food security, also aiming at nutrition education and greater food production opportunities | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Ciência & Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.subject | Assentamentos rurais | por |
| dc.subject | Segurança alimentar | por |
| dc.subject | Fatores socioeconômicos | por |
| dc.subject | Rural settlements | eng |
| dc.subject | Food security | eng |
| dc.subject | Socioeconomic factors | eng |
| dc.title | Fatores associados ao risco de insegurança alimentar e nutricional em famílias de assentamentos rurais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Factors associated with food insecurity risk and nutrition in rural settlements of families | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A insegurança alimentar ocorre quando o direito a uma alimentação em qualidade e quantidade adequada de forma regular é desrespeitado. O objetivo deste estudo foi identificar a situação de insegurança alimentar (IAN) e suas possíveis associações com variáveis socioeconômicas e dietéticas em assentamentos rurais de Sergipe. Essa situação foi verificada através da escala brasileira de insegurança alimentar e as associações através da análise de regressão multivariada por odds ratio (OR). Foram avaliadas 179 famílias de quatro assentamentos do estado de Sergipe. Identificouse prevalência de 88,8% de IAN, sendo 48,6% insegurança leve, 25,1% moderada e 15,1% grave. Associação estatística ajustada foi encontrada entre a IAN e as variáveis renda familiar per capita (ORa = 3,11, p = 0,008) e variedade alimentar (Ora = 2,73, p = 0,004). As famílias apresentaram alta prevalência de insegurança alimentar e nutricional, determinada nesta população, pela baixa renda familiar e pela baixa variedade da alimentação. É imprescindível políticas públicas mais efetivas, que, de fato, garantam a segurança alimentar e sejam mais completas, visando também à educação nutricional e maior possibilidade para produção de alimentos. | pt_BR |
| dc.description.local | Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1413-81232017222.27102015 | - |
| Aparece nas coleções: | DNUT - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FatoresRiscoInsegurancaAlimentarFamiliasAssentamentosRurais.pdf | 205,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| FactorsFoodInsecurityRiskRuralSettlementsFamilies.pdf | 196,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

