Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25786Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Diego Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T14:37:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T14:37:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Diego Santana. Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados na modelagem da suscetibilidade à desertificação no município de Poço Redondo (SE). São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25786 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia ambiental | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Desertificação (Poço Redondo, SE) | por |
| dc.subject | Análise multicritério | por |
| dc.subject | Imagem de satélite | por |
| dc.subject | Poço Redondo (SE) | por |
| dc.subject | Engenharia sanitária | por |
| dc.title | Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados na modelagem da suscetibilidade à desertificação no município de Poço Redondo (SE) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Paulo Sérgio de Rezende | - |
| dc.description.resumo | A elevada suscetibilidade à desertificação no município de Poço Redondo (SE) é resultante da combinação do clima semiárido, do déficit hídrico e de solos com restrições de permeabilidade. Além disso, o desmatamento contínuo da Caatinga para a formação de pastagens desequilibra o balanço de energia da superfície e acelera o escoamento superficial, contribuindo, desse modo, para a degradação do território. Assim, esta pesquisa teve como objetivo modelar a suscetibilidade à desertificação no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe, nos cenários de 2015 e 2025, por meio da integração de dados obtidos por sensores orbitais e da modelagem multicritério baseada no Processo Analítico Hierárquico (AHP). A análise desses cenários revelou que a degradação ambiental se manteve persistente, mesmo diante do aumento das precipitações registrado no final do período avaliado. A concentração de aproximadamente 75% da área municipal nas categorias de alta e muito alta suscetibilidade comprova que a expansão do solo desnudo, as elevadas temperaturas da superfície terrestre (LST > 45 °C) e a supressão da resiliência ecológica são os fatores que consolidam essa problemática. Assim, fica evidente a necessidade da implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e da aplicação de práticas conservacionistas para minimizar os processos erosivos e garantir a recuperação e a recomposição da vegetação natural. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DEAM - Departamento de Engenharia Ambiental – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego_Santana_Santos.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
