Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25815Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Vitória Teles da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T13:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T13:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vitória Teles da. Investigação de métodos para estimação de pesos de relevância para agrupamento de dados relacionais com múltiplas visões. 2026. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da computação) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25815 | - |
| dc.description.abstract | Multiview data clustering is characterized as the challenge of grouping similar data and separating dissimilar data by using different representations, such as attribute vectors, feature matrices, graphs, or images, whichtogetherprovidecomplementaryinformation.Thisapproachisappliedin real-world scenarios such as social network analysis, medical image classification, recommender systems, and multimedia data integration. Data clustering is one of the most relevant tools for data analysis, and its importance is related to the faithful representation of real-world data, with the combined use of multiple views providing greater accuracy when compared to the use of a single view. The experiments show that the performance of multiview clustering algorithms strongly depends on the distance metrics and weight estimation strategies. While MRDCA-RWL is more sensitive to the adopted distance metric, methods such as MVKKM and MVSC exhibit a strong joint dependence on both distance metrics and weights, reinforcing the importance of selecting appropriate parameters. Given the above, this work addresses the need for a proper interpretation of the use of multiview data in the context of contemporary applications, aiming to investigate different methods for estimating relevance weights. These weights are then applied to the different views in the context of relational data clustering, discussing both the quality of the results and the algorithmic efficiency in comparison with the complexity of competing solutions. Based on this, the experimental results demonstrate the influence of the methodological choices on the behavior of the algorithms, with MRDCA-RWL exhibiting more stable behavior, whereas MVKKM,MVSC,andTW-KMdemonstrate sensitivity to configuration changes. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Agrupamento | por |
| dc.subject | Múltiplas visões | por |
| dc.subject | Métricas de distância | por |
| dc.subject | Pesos de relevância | por |
| dc.subject | Clustering | eng |
| dc.subject | Multiple views | eng |
| dc.subject | Distance metrics | eng |
| dc.subject | Relevance weights | eng |
| dc.title | Investigação de métodos para estimação de pesos de relevância para agrupamento de dados relacionais com múltiplas visões | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gusmão, Renê Pereira de | - |
| dc.description.resumo | O agrupamento de dados com múltiplas visões é caracterizado como o desafio de agrupar dados similares e separar os dados distintos, utilizando diferentes representações, como vetores de atributos, matrizes de características, grafos ou imagens, que, em conjunto, oferecem informações complementares. Essa abordagem é aplicada em cenários reais como análise de redes sociais, classificação de imagens médicas, sistemas de recomendação e integração de dados multimídia. O agrupamento de dados é uma das ferramentas de maior relevância para análise de dados e sua importância está relacionada com a fiel representação de dados reais, sendo o uso combinado de várias visões apresentando maior precisão se comparado com a visão única. Os experimentos mostram que o desempenho dos algoritmos de agrupamento multivisão depende fortemente das métricas de distância e das estratégias de estimação de pesos. Enquanto o MRDCA-RWL é mais sensível à métrica adotada, métodos como MVKKM e MVSC apresentam forte dependência conjunta entre distância e pesos, reforçando a importância da escolha adequada dos parâmetros. Dado o exposto, este trabalho relaciona a necessidade de interpretação adequada do uso de dados com múltiplas visões no contexto de vida atual, tendo como objetivo investigar diferentes métodos para estimação dos pesos de relevância. Com isso, os pesos são aplicados nas diferentes visões no contexto de agrupamento de dados relacionais, discutindo tanto a qualidade dos resultados quanto a eficiência algorítmica, em comparação com a complexidade de soluções concorrentes. A partir disso, os resultados obtidos nos experimentos demonstram a influência que os algoritmos sofrem pela escolha de metodologia, apresentando o MRDCA-RWL com comportamento mais estável, enquanto que MVKKM, MVSC e TW-KM demonstram sensibilidade às mudanças de configurações. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, André Britto de | - |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SILVA_VITORIA_TELES.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
