Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25835Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jesus, Letycia Santos de | - |
| dc.contributor.author | Barreto, Deivid Mendonça | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, José Eduardo Santos | - |
| dc.contributor.author | Galvão, Nadielli Maria dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T18:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T18:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | JESUS, L. S. et al. Contabilidade Ambiental no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPB: uma revisão sistematizada da literatura. Abracicon Saber, Brasília, n. 56, p. 20-31, maio/jul. 2026. Disponível em: https://abracicon.org/abracicon_saber/contabilidade-ambiental-no-congresso-de-ciencias-contabeis-e-atuariais-da-ufpb-uma-revisao-sistematizada-da-literatura/. Acesso em: 20 ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2357-7428 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25835 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Brasileira de Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Abracicon Saber | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade | por |
| dc.subject | Revisão da literatura | por |
| dc.subject | Metodologia de pesquisa | por |
| dc.title | Contabilidade Ambiental no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPB: uma revisão sistematizada da literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi identificar o perfil das pesquisas sobre contabilidade ambiental publicadas no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba. Para atingir esse propósito, realizou-se uma Revisão Sistematizada da Literatura nos anais do referido congresso, abrangendo o período de 2021 a 2025. Os resultados evidenciaram um crescimento recente das publicações relacionadas à temática, com destaque para o ano de 2025, além da predominância de estudos voltados ao disclosure socioambiental e às práticas de sustentabilidade vinculadas ao contexto ESG. Também foi constatada a prevalência de abordagens qualitativas, pesquisas descritivas e utilização de dados documentais. Dessa forma, o estudo contribui para a compreensão das características da produção científica apresentada no evento, podendo servir como referência para pesquisadores interessados em submeter trabalhos ao congresso, especialmente no que se refere às temáticas e abordagens metodológicas mais recorrentes. | pt_BR |
| dc.description.local | Brasília | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DCCI - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ContabilidadeAmbientalUFPB.pdf | 716,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
