Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25883Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barros, Alina Lúcia Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Barros, Amanda Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Barros, Geni Leda de Medeiros | - |
| dc.contributor.author | Santos, Maria Teresa Botti Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T17:42:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T17:42:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, A. L. O. et al. Sobrecarga dos cuidadores de crianças e adolescentes com Síndrome de Down. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 11, p. 3625–3634, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.31102016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/PDPpk6nrS79shrcS3drfvFG/?lang=pt. Acesso em: 25 ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-4561 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25883 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the profile and burden of caregivers of children/ adolescents with and without Down syndrome. The evaluations were performed through questionnaires about the profile and burden of the caregivers (Zarit Burden Interview) and the profile of the children/adolescents. These questionnaires were applied to 168 caregivers. The chi-square test, Fisher’s exact test, and analysis of variance were used with a significance level set at α = 5%. Both groups were composed of 84 participants, and the caregivers of the disabled group had a significantly higher percentage of females (p = 0.001), those in the 41-60 age group (p < 0.001), those who had no occupation (p < 0.001), those with a low per capita income (p < 0.001), those with a low level of schooling (p = 0.021), those who were Catholic in religion (p = 0.001), those who had more health problems (p < 0.001), those who continued the use of medication (p < 0.001), and those with a moderate level of burden (p < 0.001). The children/adolescents with disabilities needed significantly more help for eating (p = 0.051), bathing (p = 0.006), dressing (p = 0.042), sphincter control (p = 0.027), and intimate hygiene (p < 0.001). The caregivers of children/ adolescents with Down syndrome presented a moderate burden compared to the caregivers of normoreactive children/adolescents | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Ciência & Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.subject | Sobrecarga no cuidador | por |
| dc.subject | Síndrome de Down | por |
| dc.subject | Cuidadores | por |
| dc.subject | Caregiver burden | eng |
| dc.subject | Down syndrome | eng |
| dc.subject | Caregivers | eng |
| dc.title | Sobrecarga dos cuidadores de crianças e adolescentes com Síndrome de Down | pt_BR |
| dc.title.alternative | Burden of caregivers of children and adolescents with Down Syndrome | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo foi avaliar o perfil e a sobrecarga de cuidadores de crianças/adolescentes com e sem síndrome de Down. As avaliações foram realizadas por meio dos questionários sobre o perfil e a sobrecarga dos cuidadores (Burden Interview), e o perfil das crianças/adolescentes. Estes questionários foram aplicados a 168 cuidadores. Os testes Qui-quadrado, Exato de Fisher e Análise de Variância foram empregados com nível de significância fixado em α = 5%. Ambos os grupos eram compostos por 84 participantes, e os cuidadores do grupo com deficiência apresentaram porcentagem significantemente maior para o sexo feminino (p = 0,001), faixa etária de 41-60 anos (p < 0,001), não possuíam ocupação laboral (p < 0,001), baixa renda per capita (p < 0,001), baixo nível de escolaridade (p = 0,021), religião católica (p = 0,001), maiores de problemas de saúde (p < 0,001), em uso de medicação continua (p < 0,001) e com nível de sobrecarga moderada (p < 0,001). As crianças/adolescentes com deficiência necessitavam significantemente maior auxilio para a alimentação (p = 0,051), banho (p = 0,006), vestuário (p = 0,042), controle de esfíncteres (p = 0,027) e higiene íntima (p < 0,001). Os cuidadores de crianças/ adolescentes com síndrome de Down apresentam sobrecarga moderada, quando comparados à cuidadores de crianças/adolescentes normoreativas | pt_BR |
| dc.description.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.31102016 | - |
| Aparece en las colecciones: | DOD - Artigos de periódicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SobrecargaCuidadoresCriancasAdolescentesSindromeDown.pdf | 219,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| BurdenCaregiversChildrenAdolescentsDownSyndrome.pdf | 197,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

