Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cortes, Gracy Karla da Rocha | - |
| dc.contributor.author | Vieira, Eunice Fragoso da Silva | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Daniel Muniz | - |
| dc.contributor.author | Cestari, Antonio Reinaldo | - |
| dc.contributor.author | Arguelho, Maria de Lara Palmeira de Macedo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T19:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T19:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.citation | CORTES, G. K. R. et al. A new environmentally safe formulation and of low cost for prolonged release system of atrazine and diuron. Orbital, Campo Grande, v. 9, n. 3, p. 181–187, abr./jun. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.17807/orbital.v9i3.994. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/orbital/index. Acesso em: 4 set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1984-6428 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26049 | - |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento de Química/ Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Orbital | pt_BR |
| dc.subject | Atrazine | eng |
| dc.subject | Diuron | eng |
| dc.subject | Fish scales | eng |
| dc.subject | Prolonged release | eng |
| dc.subject | Sodium alginate | eng |
| dc.title | A new environmentally safe formulation and of low cost for prolonged release system of atrazine and diuron | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diuron and atrazine were incorporated in new formulations developed with the purpose to improve herbicides action through release systems, as well as to reduce the environmental toxicity. A low cost formulation (ALG/ESC) was obtained by combining sodium alginate (ALG) with fish scales of the Piau fish (ESC) from the Leporinus elongatus species. From the crosslinking of ALG/ESC with CaCl2, the formulation ALG/ESC-CaCl2 was obtained. For ALG/ESC-CaCl2, the results are successful, showing a prolonged release of 3.5 and 4.5 days for atrazine and diuron, respectively. Based on parameters of an empirical equation used to fit the herbicide release data, it appears that the release systems of diuron and atrazine from ALG/ESC-CaCl2 are by diffusion processes due to anomalous transport, which did not follow Fick’s laws of diffusion. | pt_BR |
| dc.description.local | Campo Grande | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17807/orbital.v9i3.994 | - |
| Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NewEnvironmentallySafeFormulationAtrazineDiuron.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
