Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26341Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Museu do Homem Sergipano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T14:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-10T14:37:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | RIO Poxim: imagens de um patrimônio degradado. Aracaju: Museu do Homem Sergipano, Universidade Federal de Sergipe, 2007. 6 p. Folder de divulgação de exposição. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26341 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Museu do Homem Sergipano | pt_BR |
| dc.subject | Rio Poxim | por |
| dc.subject | Aquecimento global | por |
| dc.subject | Meio ambiente | por |
| dc.subject | Sergipe | por |
| dc.subject | Museu do Homem Sergipano | por |
| dc.subject | Primavera dos museus | por |
| dc.subject | Exposição | por |
| dc.title | Rio Poxim: imagens de um patrimônio degradado | pt_BR |
| dc.type | Imagem | pt_BR |
| dc.description.resumo | Folder de divulgação da exposição temporária “Rio Poxim: imagens de um patrimônio degradado”, realizada em 2007 pelo Museu do Homem Sergipano (MUHSE), da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Associada ao programa Primavera dos Museus, promovido pelo Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DEMU/IPHAN), a exposição teve como objetivo estimular a reflexão sobre o aquecimento global, a preservação ambiental e a degradação do patrimônio natural representado pelo Rio Poxim. A organização contou com a participação da Profa. Dra. Terezinha Alves de Oliva, diretora do MUHSE; da Profa. Msc. Verônica Maria Meneses Nunes, responsável pela coordenação de pesquisa aplicada; e da Profa. Tatiana Melins Costa Araújo Luz, responsável pela coordenação de pesquisa básica. A pesquisa e os textos da exposição foram desenvolvidos com a participação do Prof. Dr. Antenor de Oliveira Aguiar Netto, vinculado aos departamentos de Engenharia Agronômica e de Química da UFS. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, do Governo de Sergipe, e teve ilustrações de José Fernandes. O documento integra o conjunto de materiais de divulgação das exposições do MUHSE. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFS | pt_BR |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Appears in Collections: | Folders institucionais do MUHSE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F-50_Folder_primavera_dos_museus_frente_verso.pdf | Folder de divulgação de exposição | 485.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.