Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teles, Ítalo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T11:34:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T11:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.citation | TELES, Ítalo Pereira. BPM4services: framework dirigido a modelos para automação de processos de negócios. 2017. 113 f. Dissertação (Pós-Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3391 | - |
dc.description.abstract | Organizations are increasingly aware of the importance of defining and managing their processes. That is why the Business Process Management (BPM) has evolved over the last few years. Concepts such as Service Oriented Architectures (SOA) help in the approximation between business and technology make easier communicating and understanding the real business needs. In addition, the Model Driven Engineering (MDE) paradigm promotes model-based software creation, which aims to increase developing platform-independent solutions productivity with lower implementation costs. In this context, this work presents BPM4Services, a model driven framework for the processes automation based on a Service Oriented Architecture. The framework intends to guide the development of solutions oriented to efficient and standardized processes, integrating concepts of BPM, SOA and MDE. An analysis of the BPM4Services, through an example, was performed in a Neonatal Screening process at the Hospital Universitário at Universidade Federal de Sergipe, demonstrating the use and viability of the framework. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Computação | por |
dc.subject | Arquitetura de software | por |
dc.subject | Framework | por |
dc.subject | Arquitetura orientada a serviços | por |
dc.subject | Negócios | por |
dc.subject | Processamento de dados | por |
dc.subject | Gerenciamento de processos de negócio | por |
dc.subject | Abordagens dirigidas a modelos | por |
dc.subject | Business process management | eng |
dc.subject | Service oriented architecture | eng |
dc.subject | Model-driven approaches | eng |
dc.title | BPM4services: framework dirigido a modelos para automação de processos de negócios | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5957305659607711 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Adicinéia Aparecida de | - |
dc.description.resumo | Organizações estão cada vez mais conscientes da importância da definição e gerenciamento de seus processos, dessa forma, a Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management - BPM) tem evoluído ao longo dos últimos anos. Conceitos como Arquiteturas Orientadas a Serviços (Service Oriented Architecure - SOA) auxiliam na aproximação entre negócio e tecnologia, facilitando a comunicação e entendimento das reais necessidades do negócio. Adicionalmente, o paradigma Model Driven Engineering (MDE) promove a criação de softwares baseados em modelos, o qual visa aumentar a produtividade no desenvolvimento de soluções independentes de plataformas e com um menor custo de implementação. Nesse contexto, este trabalho apresenta o BPM4Services, um framework dirigido a modelos para automação de processos de negócio baseado em uma Arquitetura Orientada a Serviços. O framework tem como objetivo direcionar o desenvolvimento de soluções orientadas a processos de forma eficiente e padronizada, integrando os conceitos de BPM, SOA e MDE. Uma análise do BPM4Services, através de um caso exemplo, foi realizada no processo de Triagem Neonatal no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, demonstrando a utilização e viabilidade do framework. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ITALO_PEREIRA_TELES.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.