Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mota, Jackeline Andrade | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T11:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-26T11:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3477 | - |
| dc.description.abstract | With the highly utilization of phenolic compounds and surfactant for several industrial sectors have been increasing the amount of unloading of these pollutant in the effluents, creating pollution. The sorption has getting attention for being an encouraging method for the removing of the chemical pollutants, found on the aqueous effluents. This thesis has the propose of evaluating the capacity of the sorption of the surfactant dodecyl benzene sodium sulfate (SDBS) in crosslinked chitosan beads with Epichlorohydrin (QUIT-EP) and the dichlorophenol-2,6-indophenol (DCFI) found in fish scales (Micropogonias furnieri) Changed with glutaraldehyde and chitosan. The chitosan spheres (QUIT-EP) present 67,8% of anionic surfactant remotion SDBS and the croaker fish scale (ESC-QUIT) removed 70,2% of the DCFI in the aqueous solution, proving the efficiency of these materials in the transference of the studied pollutants. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Adsorção | por |
| dc.subject | Esferas de quitosana reticuladas | por |
| dc.subject | Surfactante SDBS | por |
| dc.subject | Escamas de peixe | por |
| dc.subject | Fenóis | por |
| dc.subject | Adsorption | eng |
| dc.subject | Crosslinked chitosan spheres | eng |
| dc.subject | Surfactant SDBS | eng |
| dc.subject | Fish scales | eng |
| dc.subject | Phenols | eng |
| dc.title | Interação da quitosana com surfactante e fenol em meio aquoso : cinética, equilíbrio e calorimetria | por |
| dc.title.alternative | Interaction of chitosan with phenol and surfactant in aqueous solution : kinetics, equilibrium and calorimetric | eng |
| dc.type | Tese | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7234687825450667 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cestari, Antônio Reinaldo | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a intensa utilização de compostos fenólicos e surfactantes por vários setores industriais, têm aumentado bastante, as quantidades de descargas destes poluentes em efluentes, gerando poluição. A adsorção, por ser um método promissor, vem sendo muito utilizada na remoção de poluentes químicos presentes em efluentes aquosos. Esta tese teve por objetivo avaliar a capacidade de sorção do surfactante dodecilbenzenossulfonato de sódio (SDBS) em esferas de quitosana reticuladas com epicloridrina (QUIT-EP) e do diclorofenol-2,6-indofenol (DCFI) em escamas do peixe corvina (Micropogonias furnieri) modificadas com glutaraldeído e quitosana. As esferas de quitosana (Quit-EP) apresentaram 67,8% de remoção do surfactante aniônico SDBS e as escamas do peixe corvina (ESC-QUIT) removeram 70,2% do DCFI de soluções aquosas, comprovando que esses materiais são eficientes na remoção dos poluentes estudados. | por |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFS | por |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JACKELINE_ANDRADE_MOTA.pdf | 9,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
