Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albuquerque, Marcos Antonio Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T12:07:24Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T12:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-04 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Marcos Antonio Costa de. Tendência secular de mortalidade por doenças infecciosas no estado de Sergipe. 2016. 87 f. Tese (Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3609 | - |
dc.description.abstract | The present study analyzed trends in communicable disease mortality in the State of Sergipe, Brazil over a period of 34 years. The purposes were to determine secular trends in mortality from these diseases, to identify age groups of greater mortality rates, and for SIDA, to determine incidence as well as mortality. It was an ecological study of time series and data were retrieved from the System of Information on Notifiable Diseases (SINAM) and System of Mortality Information (SIM) of the Health Agency of the State of Sergipe. The Joinpoint Regression Program of the National Cancer Institute, USA, performed trend analyses. The results we found showed that sepsis and gastroenteritis had greater mortality rates. The subset of Neglected Tropical Diseases (NTD) presented growing mortality trends, mainly schistosomiasis and Chagas’ disease; tuberculosis had growing trends only in males; and SIDA presented rising incidence and mortality trends in both genders, except in some age groups. It is imperative to implement new strategies in surveillance, treatment, and monitoring of specific diseases; to redesign SIDA control policies, particularly concerning to prevention, diagnosis, and care of the seropositive individuals. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ciências da saúde | por |
dc.subject | Doenças transmissíveis | por |
dc.subject | Mortalidade | por |
dc.subject | Síndrome de Imunodeficiência Adquirida | por |
dc.subject | AIDS | por |
dc.subject | Tendência de mortalidade | por |
dc.subject | Communicable diseases | eng |
dc.subject | Mortality | eng |
dc.subject | Mortality trends | eng |
dc.title | Tendência secular de mortalidade por doenças infecciosas no estado de Sergipe | por |
dc.title.alternative | Secular trends in mortality from infectious diseases in the state of Sergipe | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2544946905260947 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Angela Maria da | - |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a análise da tendência de mortalidade por doenças infecciosas em um período de 34 anos no Estado de Sergipe. Os objetivos foram determinar a tendência secular de mortalidade por doenças infecciosas no Estado de Sergipe, identificar as de maior mortalidade, identificar as faixas etárias de maior ocorrência de mortalidade e determinar a incidência de AIDS no Estado de Sergipe. Trata-se de um estudo de séries temporais, parcialmente ecológico onde os cálculos de mortalidade foram realizados por meio de coleta de dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e do Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe. As análises das tendências foram calculadas pelo Joinpoint Regression Program do National Cancer Institute, USA. Os resultados encontrados evidenciam que a sepsis e as gastroenterites apresentaram o maior número de óbitos por doenças infecciosas; as doenças tropicais negligenciadas apresentam crescimento na mortalidade, principalmente a esquistossomose, e a doença de Chagas; a tuberculose apresentou no gênero masculino tendência crescente e significativa de mortalidade e a AIDS apresentou tendências crescentes de incidência e da mortalidade em ambos os gêneros, com exceção de alguns grupos etários específicos. Faz-se necessário criar novas estratégias nos campos de vigilância epidemiológica, terapêutica e acompanhamento das doenças estudadas e rever as medidas de controle da AIDS, particularmente no tocante à prevenção, ao diagnóstico precoce e à assistência aos soropositivos do estado. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências da Saude |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCOS_ANTONIO_C_ALBUQUERQUE.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.