Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Maria Conceição Melo | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Max Morais | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-07T21:46:54Z | - |
dc.date.available | 2013-02-07T21:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. C. M.; MONTEIRO, M. M. Contribuição do Sistema de Administração da Rede Óptica (SARO) para o desenvolvimento de projetos na TELEMAR. In: CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, 2004, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: Convibra, 2004. Disponível em: <http://www.convibra.com.br/2004/pdf/179.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/375 | - |
dc.description.abstract | O estudo visa demonstrar de que forma a implantação do Sistema de Administração da Rede Óptica (SARO) contribui para os trabalhos da Telemar, segundo a percepção dos usuários cadastradores. Utilizando o método exploratório e descritivo, foi possível avaliar o desempenho do sistema, as ferramentas de segurança e os benefícios da sua implantação. Apesar das queixas dos usuários quanto à velocidade de resposta, nível de dificuldade de utilização e eficácia na obtenção de resultados, o sistema trouxe um grande avanço para a maioria das filiais na administração e no auxílio à tomada de decisão pelos gestores e responsáveis pela rede óptica.______________________________________________________________________________ ABSTRACT: The research aims to demonstrate how the implantation of the Optic Net Management System (SARO) contributes to the activities undertaken in Telemar, according to the system users’ perceptions. The use of a descriptive and exploratory approach made it possible to evaluate the performance of the system, the safety tools and the benefits of its implantation. Despite the users´ complaints on the response speed, difficulty of usage and effectiveness in the attainment of results, the system has brought a great progress in the management to most of the branch offices and an aid for decision making by the managers and the ones responsible for the Optic Net. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Administração da Rede Óptica | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.title | Contribuição do Sistema de Administração da Rede Óptica (SARO) para o desenvolvimento de projetos na TELEMAR | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAD - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdministraçãoRedeÓptica(SARO).pdf | 780,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.