Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3883Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz, Catarina Andrade | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T12:18:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-26T12:18:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02-24 | - | 
| dc.identifier.citation | CRUZ, Catarina Andrade. Avaliação da função pulmonar em indivíduos com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2014. | por | 
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3883 | - | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | Doença de Charcot-Marie-Tooth | por | 
| dc.subject | Testes funcionais dos pulmões | por | 
| dc.subject | Doenças neuromusculares | por | 
| dc.subject | Qualidade de vida | por | 
| dc.subject | Fisioterapia | por | 
| dc.subject | Neurologia | por | 
| dc.subject | Doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 | por | 
| dc.subject | Teste de função respiratória | por | 
| dc.subject | Qualidade de vida. | por | 
| dc.title | Avaliação da função pulmonar em indivíduos com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5598323352380602 | por | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6234025640524218 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Adriano Antunes de Souza | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropatia periférica hereditária mais prevalente em todo mundo e caracteriza-sepela fraqueza muscular, atrofia e hipoestesia distal dos membros podendo estar associada à hipotonia, diminuição dos reflexos profundos e, nas formais mais graves e tardias, alterações respiratórias. Objetivos: avaliar as possíveis alterações respiratórias em indivíduos de uma família multigeracional do interior do estado de Sergipe com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2.Método: foram realizadas a espirometria, amanovacuometria e o questionário de avaliação de dispneia (MRC). Além disso, foi avaliada a qualidade de vida dos indivíduos da pesquisa utilizando o questionário Short-Form 36 (SF-36). Foram incluídos na pesquisa 20 indivíduos no grupo controle (GC) e 18 no grupo com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2).Resultados: em relação à idade não foi observada diferença significativa entre os grupos. Através da espirometria verificou-se diferença significativa entre os grupos nos quesitos VEF1, CVF e FEF25%-75% tanto no momento pré como no momento pós-broncodilatador. Na avaliação da força muscular a medida de pressão expiratória máxima (PEmáx) demonstrou estar precocemente reduzida em indivíduos com doença de CMT.A presença de sinais piramidais não influenciou no padrão respiratório embora o tamanho da amostra possa ter influenciado os resultados.A qualidade de vida não demonstrou ter influência naqueles indivíduos com pior desempenho na avaliação das pressões respiratórias.Conclusão: A espirometria e a manovacuometria, por não serem invasivas e serem de fácil execução, deverm ser indicadas em pacientes com doença de CMT que apresentam pontuação elevada no CMTNS. | por | 
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.initials | UFS | por | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CATARINA_ANDRADE_CRUZ.pdf | 784,2 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
