Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima Filho, Sebastião Correia de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T17:30:27Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T17:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-20 | - |
dc.identifier.citation | LIMA FILHO, Sebastião Correia de. Capital social e desenvolvimento local : a experiência de Campo do Brito (SE). 2010. 141 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4523 | - |
dc.description.abstract | Finding a new model of socioeconomic development based on sustainable production processes, with better distribution, justice and duration is one of Brazil s biggest challenges in the beginning of this century. Therefore, it is necessary to continually perform further studies and research that contribute theoretically and empirically to a better understanding and application of the concept social capital and sustainable development. Development as a synonym for economic growth, qualitative improvement of life for the whole community, being the social capital as an instrument that allows and promotes collective welfare. The present work aims to study the correlation between social capital and sustainable development through the experience of the Cooperative of Producers of Cassava Flour of the city of Campo do Brito (SE), known as Coofama that through the presence of social capital and the aid of Banco do Brasil s strategy for Regional Sustainable Development (DRS- Desenvolvimento Regional Sustentável / BB) is initiating a process of social change in the community. Scholarly contributions on social capital and sustainable development are analyzed, seeking to support the conclusions derived from empirical data collected. Notably, however, that research by Robert Putnam on the process of institutional development of regional governments in Italy, held during the 1970s and 1980s, is the main basis of this work. The social capital, guided by the cooperative action, works as a facilitator and catalyst for sustainable development in a community. Thus, we conclude that there is a link between social capital and sustainable development, at least in this particular case. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento local | por |
dc.subject | Capital social | por |
dc.subject | Desenvolvimento regional sustentavel | por |
dc.subject | Confiança | por |
dc.subject | Cooperação | por |
dc.subject | Local development | eng |
dc.subject | Social capital | eng |
dc.subject | Regional sustainable development | eng |
dc.subject | Confidence | eng |
dc.subject | Cooperation | eng |
dc.title | Capital social e desenvolvimento local : a experiência de Campo do Brito (SE) | por |
dc.title.alternative | SOCIAL CAPITAL AND LOCAL DEVELOPMENT: the experience of Campo do Brito (Se) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9800255019732113 | por |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Ricardo Oliveira Lacerda de | pt_BR |
dc.description.resumo | Encontrar um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico com base em processos produtivos sustentáveis mais distributivos, justos e duradouros é um dos grandes desafios do Brasil neste início de século. Para tanto, faz-se necessário realizar continuamente novos estudos e pesquisas que contribuam teórica e empiricamente para uma melhor compreensão e aplicação do binômio conceitual capital social e desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico com qualitativa melhoria das condições de vida de toda a sociedade, sendo o capital social o instrumento que viabiliza e impulsiona a concretização deste bem-estar coletivo. Assim, o presente trabalho objetiva estudar a correlação entre capital social e o desenvolvimento sustentável, através da experiência da Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca do município de Campo do Brito (SE), conhecida como Coofama, que através da presença de capital social e com o auxílio do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil (DRS/BB) vem iniciando um processo de mudança social na comunidade. Contribuições acadêmicas sobre capital social e desenvolvimento sustentável são analisadas, buscando dar suporte às conclusões decorrentes dos dados empíricos levantados. Vale destacar que a pesquisa de Robert Putnam, sobre o processo de desenvolvimento institucional dos governos regionais na Itália, realizada no decorrer das décadas de 1970 e 1980, é o principal alicerce da fundamentação teórica deste trabalho. O capital social, pautado na ação cooperativa e coletiva, atua como facilitador e catalisador do desenvolvimento sustentável numa comunidade. Dessa forma, é possível concluir que há um elo entre capital social e desenvolvimento sustentável, pelo menos neste caso específico. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Profissional em Economia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEBASTIAO_CORREIA_LIMA_FILHO.pdf | 603,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.