Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sá, Bruno Fabiano Matos de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T17:30:48Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T17:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, Bruno Fabiano Matos de. Os resultados dos processos de inovação do projeto agente local de inovação nas micro e pequenas empresas sergipanas período 2012 a 2016. 2016. 35 f. Dissertação (Pós-Graduação em Economia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4572 | - |
dc.description.abstract | Não informado. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Economia regional | por |
dc.subject | Pequenas e médias empresas Sergipe | por |
dc.subject | Política pública | por |
dc.subject | Difusão de inovações | por |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject | Criatividade | por |
dc.subject | Competitividade | por |
dc.title | Os resultados dos processos de inovação do projeto agente local de inovação nas micro e pequenas empresas sergipanas período 2012 a 2016 | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2215218856799267 | por |
dc.contributor.advisor1 | Farias, Tácito Augusto | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo demonstrar os resultados das transformações que ocorreram nas micro e pequenas empresas atendidas pelo projeto Agente local de inovação no Estado de Sergipe, através da adoção de ações de inovação em seus processos, produtos ou serviços, proporcionando assim formas de ganhar competitividade no mercado local ou regional. A mensuração destes resultados foi obtida através do Grau de Inovação Global destas empresas. Será apresentada uma breve revisão literária sobre inovação, criatividade e competitividade. Por conseguinte definem-se procedimentos metodológicos, baseados em uma pesquisa teórico-argumentativa, utilizando o método quantitativo, apresentando e comparando os dados coletados em pesquisa de campo. Como resultado, percebeu-se que no estudo estas empresas, obtiveram um ganho de desempenho em todas as dimensões do radar de inovação na comparação do Radar de Inovação inicial (R0) com o Radar de inovação final (R1), após a implantação dos processos inovadores pelas empresas. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Profissional em Economia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO_FABIANO_MATOS_SA.pdf | 731,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.